(folge diesem Link – NSE-224-GVS für den gesamten Überwachungszeitraum)
1. Vorversion 2. Skizzenversion 3. Projekt-Design 4. Arbeitsversion
01-31052024–224-SGV–j1i4h40-2g35f8c26b168 | |||||||||
SVG tÖC | 0 | 0-47,9 | 50 | 65 | 75 | ||||
Tage 31 | 20 | 11 | -31 | -31 | -31 | ||||
∑ UAH | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ||||
224-SGV mit 01-31.05.2024 → | 47,9 | → Фактическая средняя tÖ Mit SGV | |||||||
2,1 | 17,1 | → Durchschnittliche Abweichung des SGV von der Norm tÖ VON | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Datum | tpo | tgvs | tnn | tsn | Datum | tpo | tgvs | tnn | tsn |
Zeit | CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | Zeit | CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö |
29.05.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31.05.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
06:49 | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 39,0 | 00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27.05.2024 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 | 28.05.2024 | 39,5 | 42,3 | 7,8 | 22,7 |
23:00 | 44,7 | 49,2 | 0,8 | 15,8 | 22:45 | 27,7 | 27,7 | 22,3 | 37,3 |
13:23 | 45,0 | 49,5 | 0,5 | 15,5 | 15:25 | 45,8 | 50,3 | 0,0 | 14,7 |
06:41 | 44,6 | 49,1 | 0,9 | 15,9 | 07:28 | 45,0 | 49,0 | 1,0 | 16,0 |
25.05.2024 | 44,6 | 49,1 | 0,9 | 15,9 | 26.05.2024 | 44,9 | 49,4 | 0,6 | 15,6 |
21:47 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 | 23:21 | 44,5 | 49,0 | 1,0 | 16,0 |
12:38 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 | 13:45 | 45,1 | 49,6 | 0,4 | 15,4 |
06:23 | 45,4 | 49,9 | 0,1 | 15,1 | 09:12 | 45,0 | 49,5 | 0,5 | 15,5 |
23.05.2024 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 | 24.05.2024 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 |
21:37 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 | 22:31 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,8 |
14:18 | 43,1 | 47,6 | 2,4 | 17,4 | 12:06 | 42,7 | 47,2 | 2,7 | 17,8 |
07:38 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 | 07:28 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
21.05.2024 | 43,9 | 48,4 | 1,6 | 16,6 | 22.05.2024 | 40,8 | 45,4 | 4,6 | 19,6 |
23:18 | 44,5 | 49,0 | 1,0 | 16,0 | 18:24 | 44,4 | 49,1 | 0,9 | 15,9 |
17:21 | 44,2 | 48,7 | 1,3 | 16,3 | 08:18 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 |
07:18 | 43,1 | 47,6 | 2,4 | 17,4 | 07:06 | 33,7 | 38,2 | 11,8 | 26,8 |
19.05.2024 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 | 20.05.2024 | 44,0 | 48,5 | 1,5 | 16,5 |
23:48 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 | 22:39 | 43,5 | 48,0 | 2,0 | 17,0 |
21:17 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 | 13:20 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 |
06:52 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 | 06:30 | 44,2 | 48,7 | 1,3 | 16,3 |
17.05.2024 | 43,6 | 48,1 | 1,9 | 16,9 | 18.05.2024 | 44,2 | 48,7 | 1,4 | 16,4 |
23:25 | 43,9 | 48,4 | 2,1 | 17,1 | |||||
19:37 | 44,0 | 48,5 | 1,5 | 16,5 | |||||
23:39 | 43,6 | 48,1 | 1,9 | 16,9 | 06:40 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
01.05.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17.05.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(folge diesem Link – NSE-224-GVS für den gesamten Überwachungszeitraum)
1. Vorversion 2. Skizzenversion 3. Projekt-Design 4. Arbeitsversion
01-31052024–224-SGV–j1i4h40-2g35f8c26b168
224- SGV mit 28.-30.05.2024→ |
0,00 | →Keine Warmwasserbereitung- 3 Tag 54:00 Uhr | |||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
224- SGV mit 01.-28.05.2024→ | 47,93 | → Фактическая средняя tÖ Mit SGV | |||||||
2,07 | 17,07 | → Durchschnittliche Abweichung des SGV von der Norm tÖ VON | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Zeit | tpo | tgvs | tnn | tsn | Zeit | tpo | tgvs | tnn | tsn |
CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | ||
. | |||||||||
Datum:29.05.2024 |
Datum:30.05.2024 |
||||||||
00:00 | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 39,0 | 00.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
Datum:27.05.2024 |
Datum:28.05.2024 |
||||||||
23:00 | 44,7 | 49,2 | 0,8 | 15,8 | 22:45 | 27,7 | 27,7 | 22,3 | 37,3 |
13:23 | 45,0 | 49,5 | 0,5 | 15,5 | 15:25 | 45,8 | 50,3 | 0,0 | 14,7 |
06:41 | 44,6 | 49,1 | 0,9 | 15,9 | 07:28 | 45,0 | 49,0 | 1,0 | 16,0 |
Datum:25.05.2024 (Tochter SGV – 18.05 – 25.05.2024 ) | Datum:26.05.2024 | ||||||||
21:47 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 | 23:21 | 44,5 | 49,0 | 1,0 | 16,0 |
12:38 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 | 13:45 | 45,1 | 49,6 | 0,4 | 15,4 |
06:23 | 45,4 | 49,9 | 0,1 | 15,1 | 09:12 | 45,0 | 49,5 | 0,5 | 15,5 |
Datum:23.05.2024 | Datum:24.05.2024 | ||||||||
21:37 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 | 22:31 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
14:18 | 43,1 | 47,6 | 2,4 | 17,4 | 12:06 | 42,7 | 47,2 | 2,7 | 17,8 |
07:38 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 | 07:28 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
Datum:21.05.2024 | Datum:22.05.2024 | ||||||||
23:18 | 44,5 | 49,0 | 1,0 | 16,0 | 18:24 | 44,4 | 49,1 | 0,9 | 15,9 |
17:21 | 44,2 | 48,7 | 1,3 | 16,3 | 08:18 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 |
07:18 | 43,1 | 47,6 | 2,4 | 17,4 | 07:06 | 33,7 | 38,2 | 11,8 | 26,8 |
Datum:19.05.2024 | Datum:20.05.2024 | ||||||||
23:48 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 | 22:39 | 43,5 | 48,0 | 2,0 | 17,0 |
21:17 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 | 13:20 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 |
06:52 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 | 06:30 | 44,2 | 48,7 | 1,3 | 16,3 |
Datum:17.05.2024 | Datum:18.05.2024 (Qualitäts-SGV) | ||||||||
23:25 | 43,9 | 48,4 | 1,6 | 16,4 | |||||
19:37 | 44,0 | 48,5 | 1,5 | 16,5 | |||||
23:39 | 43,6 | 48,1 | -1,9 | 16,9 | 06:40 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
Datum: 16.04.2024 -17.05.2024 | |||||||||
Rev. c26b168 zu technischen Tests: 16.04.2024 bis 30.04.2024. Tatsächlich wurde das SGV von wiederhergestellt 17.05.2024 20:00 |