01-30062024-224-SGV-j1i4h40-2g35f8c26b168
(folge diesem Link – NSE-224-GVS für den gesamten Überwachungszeitraum)
1. Vorversion 2. Skizzenversion 3. Projektversion 4. Arbeitsversion
BMCC mit farbigem Hintergrund hervorgehoben, deren Buchstaben und Zahlen anders wiedergegeben werden als Schwarz – auf dem eine Hand erscheint, wenn Sie mit dem Cursor darüber fahren – einen Link zu zusätzlichen Informationen enthalten, gehen, wenn der Cursor über diesen Code bewegt wird, einen Eintrag machen j1i4h40-2g35f8c26b168a1
01-30062024–224-SGV–j1i4(((Name-1,2,3,4)p1–b168c26f8h40-2g35) | |||||||||
SGV tÖC | 25,4Ö | 0Ö-24,6Ö | 50Ö | 65Ö | 75Ö | ||||
Tage 30 | 10 | 20 | -30 | -30 | -30 | ||||
∑ UAH | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ||||
224-SGV mit 01-30.06.2024 → | 24,6Ö | → Фактическая средняя tÖ Mit SGV | |||||||
25,4Ö | 40,4Ö | → Durchschnittliche Abweichung des SGV von der Norm tÖ VON | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Datum | tpo | tgvs | tnn | tsn | Datum | tpo | tgvs | tnn | tsn |
Zeit | CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | Zeit | CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö |
29.06.2024 | 41,4 | 45,9 | 4,1 | 19,1 | 30.06.2024 | 40,1 | 44,6 | 5,4 | 20,4 |
23:58 | 42,4 | 46,9 | 3,1 | 18,1 | |||||
21:59 | 38,7 | 43,2 | 6,8 | 21,8 | 21:23 | 35,5 | 40,0 | 10,0 | 25,0 |
18:29 | 42,6 | 47,1 | 2,9 | 17,9 | 17:09 | 41,6 | 46,1 | 3,9 | 18,9 |
07:17 | 42,8 | 47,3 | 2,7 | 17,7 | 06:39 | 40,9 | 45,4 | 4,6 | 19,6 |
27.06.2024 | 23,5 | 24,3 | 5,7 | 14,7 | 28.06.2024 | 42,3 | 46,8 | 3,2 | 18,2 |
20:06 | 40,9 | 45,4 | 4,6 | 19,6 | 23:06 | 42,4 | 46,9 | 3,1 | 18,1 |
15:27 | 41,8 | 46,3 | 3,7 | 18,7 | 17:44 | 42,3 | 46,8 | 3,2 | 18,2 |
11:38 | 42,6 | 47,1 | 2,9 | 17,9 | 11:19 | 42,1 | 46,6 | 3,4 | 18,4 |
09:43 | 35,2 | 35,1 | 14,9 | 29,9 | 08:09 | 42,6 | 47,1 | 2,9 | 17,9 |
06:15 | 39,5 | 39,5 | 10,5 | 25,5 | 05:29 | 41,9 | 46,4 | 3,6 | 18,6 |
25.06.2024 | 40,6 | 45,1 | 4,9 | 19,9 | 26.06.2024 | 39,9 | 43,5 | 6,5 | 21,5 |
23:57 | 40,9 | 45,4 | 4,6 | 19,6 | 17:21 | 43,8 | 48,3 | 1,7 | 16,7 |
23:15 | 30,9 | 35,4 | 14,6 | 29,6 | 14:28 | 43,8 | 48,3 | 1,7 | 16,7 |
19:32 | 44,6 | 49,1 | 0,9 | 15,9 | 07:43 | 43,5 | 48,0 | 2,0 | 17,0 |
11:27 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 | 06:18 | 35,1 | 39,6 | 10,4 | 25,4 |
07:10 | 42,0 | 46,5 | 3,5 | 18,5 | 04:05 | 33,5 | 33,5 | 16,5 | 31,5 |
23.06.2024 | 45,9 | 50,4 | -0,4 | 14,5 | 24.06.2024 | 37,6 | 41,9 | 8,1 | 23,1 |
20:24 | 44,8 | 48,5 | 1,5 | 16,5 | |||||
18:35 | 45,0 | 49,5 | 0,5 | 15,5 | |||||
19:56 | 45,9 | 50,0 | 0,0 | 15,0 | 15:12 | 37,0 | 41,5 | 8,5 | 23,5 |
13:01 | 46,2 | 50,7 | -0,7 | 14,3 | 11:43 | 27,3 | 31,8 | 18,2 | 33,2 |
07:52 | 45,9 | 50,4 | -0,4 | 14,6 | 07:16 | 33,8 | 38,3 | 11,7 | 26,7 |
21.06.2024 | 8,5 | 10,0 | 6,7 | 11,7 | 22.06.2024 | 46,7 | 51,5 | -1,5 | 13,5 |
21:00 | 25,4 | 29,9 | 20,1 | 35,1 | 22:17 | 44,4 | 44,9 | 0,1 | 15,1 |
00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12:21 | 47,7 | 52,2 | -2,8 | 12,8 |
00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 07:46 | 48,0 | 52,2 | -2,5 | 14,2 |
11.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0.,0 | 0,0 |
00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
09.06.2024 | 45,1 | 49,6 | 0,4 | 15,4 | 10.06.2024 | 39,0 | 42,0 | 7,7 | 23,0 |
23:41 | 44,7 | 49,2 | 0,8 | 15,8 | 23:44 | 27,5 | 27,5 | 22,5 | 37,5 |
14:05 | 45,2 | 49,7 | 0,3 | 15,3 | 12:22 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
08:15 | 45,3 | 49,8 | 0,2 | 15,2 | 06:19 | 44,7 | 49,2 | 0,8 | 15,8 |
07.06.2024 | 44,9 | 49,4 | 0,7 | 15,7 | 08.06.2024 | 45,2 | 49,7 | 0,3 | 15,3 |
23:57 | 45,1 | 49,4 | 0,6 | 15,4 | 23:30 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
18,52 | 45,2 | 49,7 | 0,3 | 15,3 | 12:59 | 45,3 | 49,8 | 0,2 | 15,2 |
04:50 | 44,5 | 49,0 | 1,0 | 16,0 | 07:36 | 45,6 | 50.1 | -0,1 | 14,9 |
05.06.2024 | 44,6 | 49,1 | 0,9 | 15,9 | 06.06.2024 | 39,9 | 42,9 | 7,2 | 22,1 |
23:18 | 45,1 | 44,6 | 5,5 | 20,5 | |||||
21:05 | 44,5 | 49,0 | 1,0 | 16,0 | 14:33 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
17:23 | 44,6 | 49,1 | 0.9 | 15,9 | 07:35 | 44,9 | 49,4 | 0,6 | 15,6 |
09:55 | 44,7 | 49,2 | 0.8 | 15,8 | 02;:30 | 29,9 | 29,9 | 20,1 | 35,1 |
01.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 04.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
00:00 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01-31052024-224-SGV-j1i4h40-2g35f8c26b168
(folge diesem Link – NSE-224-GVS für den gesamten Überwachungszeitraum)
1. Vorversion 2. Skizzenversion 3. Projekt-Design 4. Arbeitsversion
01-31052024–224-SGV–j1i4h40-2g35f8c26b168 | |||||||||
SVG tÖC | 0 | 0-47,9 | 50 | 65 | 75 | ||||
Tage 31 | 20 | 11 | -31 | -31 | -31 | ||||
∑ UAH | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ||||
224-SGV mit 01-31.05.2024 → | 47,9 | → Фактическая средняя tÖ Mit SGV | |||||||
2,1 | 17,1 | → Durchschnittliche Abweichung des SGV von der Norm tÖ VON | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Datum | tpo | tgvs | tnn | tsn | Datum | tpo | tgvs | tnn | tsn |
Zeit | CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | Zeit | CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö |
29.05.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31.05.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
06:49 | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 39,0 | 00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27.05.2024 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 | 28.05.2024 | 39,5 | 42,3 | 7,8 | 22,7 |
23:00 | 44,7 | 49,2 | 0,8 | 15,8 | 22:45 | 27,7 | 27,7 | 22,3 | 37,3 |
13:23 | 45,0 | 49,5 | 0,5 | 15,5 | 15:25 | 45,8 | 50,3 | 0,0 | 14,7 |
06:41 | 44,6 | 49,1 | 0,9 | 15,9 | 07:28 | 45,0 | 49,0 | 1,0 | 16,0 |
25.05.2024 | 44,6 | 49,1 | 0,9 | 15,9 | 26.05.2024 | 44,9 | 49,4 | 0,6 | 15,6 |
21:47 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 | 23:21 | 44,5 | 49,0 | 1,0 | 16,0 |
12:38 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 | 13:45 | 45,1 | 49,6 | 0,4 | 15,4 |
06:23 | 45,4 | 49,9 | 0,1 | 15,1 | 09:12 | 45,0 | 49,5 | 0,5 | 15,5 |
23.05.2024 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 | 24.05.2024 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 |
21:37 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 | 22:31 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,8 |
14:18 | 43,1 | 47,6 | 2,4 | 17,4 | 12:06 | 42,7 | 47,2 | 2,7 | 17,8 |
07:38 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 | 07:28 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
21.05.2024 | 43,9 | 48,4 | 1,6 | 16,6 | 22.05.2024 | 40,8 | 45,4 | 4,6 | 19,6 |
23:18 | 44,5 | 49,0 | 1,0 | 16,0 | 18:24 | 44,4 | 49,1 | 0,9 | 15,9 |
17:21 | 44,2 | 48,7 | 1,3 | 16,3 | 08:18 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 |
07:18 | 43,1 | 47,6 | 2,4 | 17,4 | 07:06 | 33,7 | 38,2 | 11,8 | 26,8 |
19.05.2024 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 | 20.05.2024 | 44,0 | 48,5 | 1,5 | 16,5 |
23:48 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 | 22:39 | 43,5 | 48,0 | 2,0 | 17,0 |
21:17 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 | 13:20 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 |
06:52 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 | 06:30 | 44,2 | 48,7 | 1,3 | 16,3 |
17.05.2024 | 43,6 | 48,1 | 1,9 | 16,9 | 18.05.2024 | 44,2 | 48,7 | 1,4 | 16,4 |
23:25 | 43,9 | 48,4 | 2,1 | 17,1 | |||||
19:37 | 44,0 | 48,5 | 1,5 | 16,5 | |||||
23:39 | 43,6 | 48,1 | 1,9 | 16,9 | 06:40 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
01.05.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17.05.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(folge diesem Link – NSE-224-GVS für den gesamten Überwachungszeitraum)
1. Vorversion 2. Skizzenversion 3. Projekt-Design 4. Arbeitsversion
01-31052024–224-SGV–j1i4h40-2g35f8c26b168
224- SGV mit 28.-30.05.2024→ |
0,00 | →Keine Warmwasserbereitung- 3 Tag 54:00 Uhr | |||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
224- SGV mit 01.-28.05.2024→ | 47,93 | → Фактическая средняя tÖ Mit SGV | |||||||
2,07 | 17,07 | → Durchschnittliche Abweichung des SGV von der Norm tÖ VON | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Zeit | tpo | tgvs | tnn | tsn | Zeit | tpo | tgvs | tnn | tsn |
CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | ||
. | |||||||||
Datum:29.05.2024 |
Datum:30.05.2024 |
||||||||
00:00 | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 39,0 | 00.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
Datum:27.05.2024 |
Datum:28.05.2024 |
||||||||
23:00 | 44,7 | 49,2 | 0,8 | 15,8 | 22:45 | 27,7 | 27,7 | 22,3 | 37,3 |
13:23 | 45,0 | 49,5 | 0,5 | 15,5 | 15:25 | 45,8 | 50,3 | 0,0 | 14,7 |
06:41 | 44,6 | 49,1 | 0,9 | 15,9 | 07:28 | 45,0 | 49,0 | 1,0 | 16,0 |
Datum:25.05.2024 (Tochter SGV – 18.05 – 25.05.2024 ) | Datum:26.05.2024 | ||||||||
21:47 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 | 23:21 | 44,5 | 49,0 | 1,0 | 16,0 |
12:38 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 | 13:45 | 45,1 | 49,6 | 0,4 | 15,4 |
06:23 | 45,4 | 49,9 | 0,1 | 15,1 | 09:12 | 45,0 | 49,5 | 0,5 | 15,5 |
Datum:23.05.2024 | Datum:24.05.2024 | ||||||||
21:37 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 | 22:31 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
14:18 | 43,1 | 47,6 | 2,4 | 17,4 | 12:06 | 42,7 | 47,2 | 2,7 | 17,8 |
07:38 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 | 07:28 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
Datum:21.05.2024 | Datum:22.05.2024 | ||||||||
23:18 | 44,5 | 49,0 | 1,0 | 16,0 | 18:24 | 44,4 | 49,1 | 0,9 | 15,9 |
17:21 | 44,2 | 48,7 | 1,3 | 16,3 | 08:18 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 |
07:18 | 43,1 | 47,6 | 2,4 | 17,4 | 07:06 | 33,7 | 38,2 | 11,8 | 26,8 |
Datum:19.05.2024 | Datum:20.05.2024 | ||||||||
23:48 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 | 22:39 | 43,5 | 48,0 | 2,0 | 17,0 |
21:17 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 | 13:20 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 |
06:52 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 | 06:30 | 44,2 | 48,7 | 1,3 | 16,3 |
Datum:17.05.2024 | Datum:18.05.2024 (Qualitäts-SGV) | ||||||||
23:25 | 43,9 | 48,4 | 1,6 | 16,4 | |||||
19:37 | 44,0 | 48,5 | 1,5 | 16,5 | |||||
23:39 | 43,6 | 48,1 | -1,9 | 16,9 | 06:40 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
Datum: 16.04.2024 -17.05.2024 | |||||||||
Rev. c26b168 zu technischen Tests: 16.04.2024 bis 30.04.2024. Tatsächlich wurde das SGV von wiederhergestellt 17.05.2024 20:00 |
Überwachung 224-SGV 01-31052024
Überwachung der Warmwasserversorgung 224-SGV mit 01-31 Mai 2024 r.
Überwachung des materiellen, physiologischen und psychologischen Wohlbefindens einer Person – MBČ MFP -j1i4k40-2
(Überwachung SGV wird gemäß dem nicht endgültigen Algorithmus des entwickelten Subsystems ausgeführt Sprengkopf MFP TAUG)
Alle Indikatoren T - - SGV, за все периоды приводимые ниже, in der Phase der Subsystementwicklung Sprengkopf-MFP bestätigt durch tägliche Fotoaufzeichnung der Zahlen. Sensoren
MFP-Sprengkopfqualität – i4h40-2 – g35f8c26b168 | ||||||
Монитор БЧ МФП | Name | Rev. eine Hand. | Allgemein | Abweichung | Hinweis | |
Datum | Sprengkopf-MFP | in der Stadt | Std | от норм.дн. | laut BC MFP | |
16-30.04.2024 durch
17.05.2024 |
221-SEHEN | |||||
222-LNG | ||||||
223-ЭХВ | ||||||
224-SGV | 1 | 744 | 31 | Erhöhte Belastung. Energiesystem UA | ||
225-STE | ||||||
226-UDP | 43800 | 11Jahre*12*365=43800 Tage. | ||||
221-siehe - Stromversorgung; | 222-LNG – Erdgasversorgung; | |||||
223-Ost – Kaltwasserversorgung; | 224-SGV – Warmwasserversorgung; | |||||
225-ste – Wärme- und Energieversorgung (Heizung); | 226-udp – Verwaltung vieler Quartiere. Haus. heim. territ. |
Мониторинг СГВ с 01-31 Mai 2024 r.
.00000001-31052024tmr224-j1i4h40-2-g35f8c26b168 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Zeit | tpo | tgvs | tnn | tsn | Zeit | tpo | tgvs | tnn | tsn |
CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | ||
Datum:17.05.2024 | 18.05.2024 | ||||||||
Warmwasserqualität 10:23 180524 | 19:17 | 44,0 | 48,5 | 1,5 | 16,5 | ||||
23:39 | 43,6 | 48,1 | -1,9 | -16,9 | 06:40 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
Datum: 15.04.2024 -17.05.2024 | |||||||||
Rev. c26b168 zu technischen Tests: 16.04.2024 bis 30.04.2024. Tatsächlich wurde das SGV von wiederhergestellt 17.05.2024 20:00 – von 31 Tag |
Aktuelle Überwachung-MBCH MFP
Zahlung Com.Usl.K40-2 Wahlen MKD-K40-2 NSE Monitoring Com.Usl.K40-2
NSE – Unabhängige Systemkompetenz
Überwachung des materiellen, physiologischen und psychologischen Wohlbefindens einer Person – МБЧ МФП –b168c26f8g35h40-2i4j1
221-Elektrische Energieversorgung 222-Erdgasversorgung 223-Kaltwasserversorgung 224-Heiße Versorgung.. Wasser 225-Wärmeenergieversorgung 226-Gelang es. viele Quadratmeter. Haus. pridom.terit