Projekt TAUG NGO Ukaina

. Terminal für automatisiertes Zustandsmanagement - TAUG, Volksstaatsvereinigung – NGO, Украина – tb168

Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта admin.chaesv.
NGO - - Volk государственное объединение
Projekte:
ARBEITEN – Конфедерация объединенного разума;
BMCK – Буква маркер цифровое кодирование;
TAUG – Терминал атоматизированного управления государством.
Referenz TAUG для всех Народых государствненных объединений NGO TAUG auf dem Planeten Erde existieren – a1 im dritten Jahrtausend der menschlichen Entwicklung und Evolution: ta1.b1-b168-b333 zum Beispiel TAUG Strukturen des Staates Ukraine: tb168; Zuj1i4h40-2g35f8c26b168a1 wo Ö = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, Thema (einschließlich der lebenden Person) находящихся на территории государства.

Zustand b168 – Ukraine
im 3 Millennium(Volksstaatsverband NGO)
мирным сосуществованием и сотрудничеством
mit der globalen Gemeinschaft des Planeten a1 – Erde

a1b168 Ukraine

Nachbarstaaten a1(b16 Weißrussland, b31 Ungarn, b108 Moldawien, b129 Polen, b131 Russland, b133 Rumänien, b148 Slowakei, b165 Truthahn).
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

№ п/п nach Region (Regionen) Bevölkerung im Jahr 2001. Wähler weiter 2919 2019-2020 Volkszählung Platz,
km²
c1-27: ARBEITEN, TAUG

Information bei ChNPP

c1 Autonome Republik Krim 1968550 1509107 26081 ARBEITEN. TAUG c8, c26,





c2 Region Winnyzja 1560394 1246531 26513 ARBEITEN, TAUG
c3 Wolyn-Region 1035330 778036 20143 ARBEITEN, TAUG
c4 Gebiet Dnepropetrowsk. 3206477 2564954 31914 ARBEITEN, TAUG
c5 Gebiet Donezk 4165901 3174894 26517 ARBEITEN, TAUG
c6 Oblast Schytomyr 1220193 972601 29832 ARBEITEN, TAUG
c7 Region Transkarpatien 1256802 953950 12777 ARBEITEN, TAUG
c8 Gebiet Saporoschje 1705836 1393232 27180 ARBEITEN, TAUG
c9 Iwano-Frank. Region 1373252 1065492 13928 ARBEITEN, TAUG
c10 Gebiet Kiew 1767940 1502955 28131 ARBEITEN, TAUG
c11 Gebiet Kirowograd 945549 748604 24588 ARBEITEN, TAUG
c12 Region Lugansk 2151833 1706863 26684 ARBEITEN, TAUG
c13 Region Lemberg 2522021 1948846 21833 ARBEITEN, BERGD.
c14 Gebiet Nikolaevkskaya 1131096 900400 24598 ARBEITEN, TAUG
c15 Region Odessa 2380308 1800797 33310 ARBEITEN, TAUG
c16 Region Poltawa 1400439 1138766 28748 ARBEITEN, BERGD.
c17 Region Rowenskaja 1157301 868492 20047 ARBEITEN, TAUG
c18 Sumy-Region 1081418 882703 23834 ARBEITEN, TAUG
c19 Region Ternopil 1045879 825551 13823 ARBEITEN, TAUG
c20 Region Charkow 2675598 2109118 31415 ARBEITEN, TAUG
c21 Region Cherson 1037640 838395 28461 ARBEITEN, TAUG
c22 Region Chmelnizki 1264705 1016881 20629 ARBEITEN, TAUG
c23 Region Tscherkassy 1206351 993570 20900 ARBEITEN, TAUG
c24 Region Czernowitz 904374 698876 8097 ARBEITEN, TAUG
c25 Region Tschernihiw 1005745 823636 31865 ARBEITEN, TAUG
c26 Kiew 2950819 2188385 839 ARBEITEN, TAUG
c27 Sewastopol 385998 301249 1079 ARBEITEN, TAUG
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628

 

0

Autor der Veröffentlichung

offline 19 Std

almin1.chaesv

0
Bemerkungen: 0Allgemein: 92Anmeldung: 08-11-2021

Hinterlasse eine Antwort

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. erforderliche Felder sind markiert *