Zahlung Com.Usl.K40-2 Nach Monaten 2023-2024 Wahlen MKD-K40-2 NSE Monitoring Com.Usl.K40-2
Мониторинг СТЭ и СГВ с 01-30 April 2024 r.
00000001-30042024tmr225-j1i4h40-2-g35f8c26b168
00000001-30042024tmr224-j1i4h40-2-g35f8c26b168
NSE – Unabhängige Systemkompetenz
Мониторинг Благополучая человека Материально-физиолого-псиологическое – БЧ МФП –
Wärmeenergieversorgung (Heizung) – STE, Warmwasserversorgung - SGV
(Wechseln Sie zu Double)
(Überwachung von STE und SGV wird gemäß dem nicht endgültigen Algorithmus des entwickelten Subsystems ausgeführt Sprengkopf MFP TAUG)
Alle Indikatoren T - - STE, SGV, давления за все периоды приводимые ниже, in der Phase der Subsystementwicklung Sprengkopf-MFP bestätigt durch tägliche Fotoaufzeichnung der Zahlen. Sensoren, Druckanzeige
MFP-Sprengkopfqualität – i4h40-2 – g35f8c26b168 | ||||||
Монитор БЧ МФП | Name | Rev. eine Hand. | Allgemein | Abweichung | Hinweis | |
Datum | Sprengkopf-MFP | in der Stadt | Std | от норм.дн. | laut BC MFP | |
02-31.04.2024 | 221-SEHEN | |||||
222-LNG | ||||||
223-ЭХВ | ||||||
224-SGV | April | 43:31 | 15 | |||
225-STE | ||||||
226-UDP | 43800 | 11Jahre*12*365=43800 Tage. | ||||
221-siehe - Stromversorgung; | 222-LNG – Erdgasversorgung; | |||||
223-Ost – Kaltwasserversorgung; | 224-SGV – Warmwasserversorgung; | |||||
225-ste – Wärme- und Energieversorgung (Heizung); | 226-udp – Verwaltung des Hauses und der Umgebung; |
Überwachung der durchschnittlichen Tagestemperatur vom 25. bis 27. März 2024.
00000025-27032024tmr225-j1i4h40-2-g35f8c26b168
Perioden | Quittung | ||||
Daten | Zeit | Tsrd in 24 Stunden x 3 | Tsrd für 72 h x 3 | Tsrd für 216h | C 28.03.2024г. В доме h40-2g35-f8c26b168 который имеет свой независимый отдельно стоящий тепло-пункт tmr216h40-2 b168c26f8g35h40-2mp1-vgm Nach der Methode der UdSSR wurde die Heizung abgeschaltet, wie aus der Überwachung hervorgeht durchschnittliche Tagestemperatur vom 25., 26., 27. März 2024. zum 3 Tage = 5,8um . vga, und Exekutive f8c26b168, Was denken Sie, Was werden Bürger von Mehrfamilienhäusern tun, wenn die Temperatur in der Wohnung darunter liegt? 22um , правильно будут включать электронагревательные приборы, Doch wie sieht es mit der Belastung des Energiesystems der Ukraine aus?, und an wen erinnern sich die Bürger des Staates derzeit am meisten und wem wird er am meisten angelastet? b1968. Vergiss es nicht, falls du es vergessen hast – Ich erinnere dich, das in der UdSSR kW. Stromkosten 4 (vier) eine Menge, und alle Energieanlagen waren voll ausgelastet, Unter diesen Bedingungen der UdSSR ist die Technik korrekt und anwendbar.
. P.S. |
27.03.2024 | 22:22:00 | 7 | |||
13:31:00 | 11 | ||||
06:44:00 | 0 | 6,0 | |||
26.03.2024 | 19:32:00 | 6 | |||
13:43:00 | 10 | ||||
07:13:00 | 3 | 6,3 | |||
25.03.2024 | 23:33:00 | 4 | |||
16:41:00 | 8 | ||||
07:59:00 | 3 | 5,0 | 5,8 |
Мониторинг СГВ с 16-30 April 2024 r.
00000016-30042024tmr224-j1i4h 40-2-g35f8c26b168
tn unter bei Tag ab 16 durch 30.04.2024 | |||||||||||||||
16.04.2024- 06:47-8,18, 23:53-12, | 17.04.2024- 07:06-7,11:30-6,23:30-8 | 18.04.2024-01:21-7, 07:30-7,8, 22:30-5. | 19.04.2024-07:47-5,9, 23:21-3. | 20.04.2024-07:36-3,16,10. | 21.04.2024-06:56-6,10, 20:03-5, 23:54-4. | 22.04.2024-08:02-6,12, 9, 23:44-8. | 23.04.2024-06:54-6, 13:56-15, 13:56-9/ | 24.04.2024-06:47-9,2 1:42-12,10. | 25.04.2024-06:17-9, 14:54-16 ,23:40-11. | 26.04.2024-07:01-10, 12,23:45-9. | 27.04.2024-07;59-9, 12:11-20, 15:46-18, 23:46-11. | 28.04.2024-06:03-6, 13:30-22, 23:46-11 | 29.05.2024-06:26-6, 14:31-21, 23-54-12 | 30.04.2024-08:51-13, 16:24-22 ,34:43-13. | |
13,25 | 7,0 | 6,8 | 5,7 | 9,7 | 6,3 | 9,0 | 10,0 | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 14,5 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Daten | Zeit | tpo | tgvs | tnn | tsn | tvn | tn | Daten | Zeit | tpo | tgvs | tnn | tsn | tvn | tn |
CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | 75Ö | CÖ | CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | 75Ö | CÖ | ||||
16.04.2024 | . | 30.04.2024 | |||||||||||||
Rev. c26b168 für technische Prüfungen: 16.04.2024 durch 30.04.2024. | |||||||||||||||
. |
ein
Мониторинг СТЭ и СГВ с 01-15 April 2024 r.
00000001-15042024tmr225-j1i4h40-2-g35f8c26b168
00000001-15042024tmr224-j1i4h40-2-g35f8c26b168
b168m1u690–02022022 Angenehme Temperatur für den Menschen 22um VON, Wohnungen 22umVON, Badezimmer 26umVON, Heißes Wasser 50ÖC – 65ÖC -75Ö C |
||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
13 | 40,9 | 43,5 | -4,7 | -19,2 | -28,8 | |||||||||||||
Daten | Zeit | Bar- 4,0max | gesamt | Zu | tn | tp | tptg | STpf | STsf | tpo | tgvs | tnn | tsn | tvn | STpf | STsf | STpf | STsf |
CÖ | CÖ | CÖ | CÖ | CÖ | TPP | TPP | CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | 75Ö | GVS | GVS | sehr,Warmwasserversorgung | sehr,Warmwasserversorgung | |||
. | ||||||||||||||||||
15.04.2024 | 21:23:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 | 8 | 31,0 | Отключена СГВ | |||||||||||||
15:25:00 | 10 | 39,1 | ||||||||||||||||
09:21:00 | 13 | 44,2 | 48,7 | -1,3 | -16,3 | -26,3 | ||||||||||||
08:19:00 | 10 | TÖ unter | 44,5 | 49,0 | -1,0 | -16,0 | -26,0 | |||||||||||
01:07:00 | 13 | 13,8 | 44,0 | 48,5 | -1,5 | -16,5 | -26,5 | |||||||||||
14.04.2024 | 23:31:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 | 14 | 44,0 | 48,5 | -1,5 | -16,5 | -26,5 | ||||||||||
17:48:00 | 22 | 44,3 | 48,8 | -1,2 | -16,2 | -26,2 | ||||||||||||
07:43:00 | 10 | TÖ unter | 44,0 | 48,5 | -1,5 | -16,5 | -26,5 | |||||||||||
05:53:00 | 9 | 13,8 | 44,6 | 49,1 | -0,9 | -15,9 | -25,9 | |||||||||||
13.04.2024 | 23:36:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 | 13 | 43,5 | 48,0 | -2,0 | -17,0 | -27,0 | ||||||||||
14:30:00 | 18 | 43,6 | 48,1 | -1,9 | -16,9 | -26,9 | ||||||||||||
09:22:00 | 13 | TÖ unter | 44,5 | 49,0 | -1,0 | -16,0 | -26,0 | |||||||||||
06:42:00 | 12 | 14,3 | 45,0 | 49,5 | -0,5 | -15,5 | -25,5 | |||||||||||
12.04.2024 | 23:59:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 |
13 | 44,0 | 48,5 | -1,5 | -16,5 | -26,5 | ||||||||||
13:28:00 | 18 | TÖ unter | 43,7 | 48,2 | -1,8 | -16,8 | -26,8 | |||||||||||
07:31:00 | 9 | 13,3 | 43,9 | 48,4 | -1,6 | -16,6 | -26,6 | |||||||||||
11.04.2024 | 23:48:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 | 13 | 43,1 | 47,6 | -2,4 | -17,4 | -27,4 | ||||||||||
16:32:00 | 22 | TÖ unter | 44,2 | 48,7 | -1,3 | -16,3 | -26,3 | |||||||||||
06:01:00 | 13 | 16,0 | 45,0 | 49,5 | -0,5 | -15,5 | -25,5 | |||||||||||
10.04.2024 | 23:37:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 | 18 | 43,7 | 48,2 | -1,8 | -16,8 | -26,8 | ||||||||||
13:38:00 | 26 | TÖ unter | 43,6 | 48,1 | -1,9 | -16,9 | -26,9 | |||||||||||
06:56:00 | 13 | 19,0 | 43,9 | 48,4 | -1,6 | -16,6 | -26,6 | |||||||||||
09.04.2024 | 23:47:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 | 18 | 43,0 | 47,5 | -2,5 | -17,5 | -27,5 | ||||||||||
15:37:00 | 25 | TÖ Heiraten | 42,8 | 47,3 | -2,7 | -17,7 | -27,7 | |||||||||||
06:37:00 | 13 | 18,7 | 43,9 | 48,4 | -1,6 | -16,6 | -26,6 | |||||||||||
08.04.2024 | 23:43:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 | 18 | 42,1 | 46,6 | -3,4 | -18,4 | -28,4 | ||||||||||
17:01:00 | 23 | 43,7 | 48,2 | -1,8 | -16,8 | -26,8 | ||||||||||||
07:51:00 | 11 | TÖunter | 43,9 | 48,4 | -1,6 | -16,6 | -26,6 | |||||||||||
00:29:00 | 9 | 14,3 | 43,2 | 47,7 | -2,3 | -17,3 | -27,3 | |||||||||||
07.04.2024 | 23:15:00: | Rev.h40-2g35 f8c26b168 |
10 | 42,9 | 47,4 | -2,6 | -17,6 | -27,6 | ||||||||||
14:21:00 | 18 | TÖunter | 43,1 | 47,6 | -2,4 | -17,4 | -27,4 | |||||||||||
08:38:00 | 9 | 13,5 | 44,2 | 48,7 | -1,3 | -16,3 | -26,3 | |||||||||||
06.04.2024 | .23:25:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 | 11 | 43,0 | 47,5 | -2,5 | -17,5 | -27,5 | ||||||||||
14:32:00 | 19 | TÖunter | 43,4 | 47,9 | -2,1 | -17,1 | -27,2 | |||||||||||
08:41:00 | 9 | 13,0 | 43,8 | 48,3 | -1,7 | -16,7 | -26,7 | |||||||||||
05.04.2024 |
23:08:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 |
12 | 43,4 | 47,9 | -2,1 | -171 | -27,1 | ||||||||||
.12:30:00 | 17 | 43,4 | 47,3 | -2,1 | -17,1 | -27,1 | ||||||||||||
10:33:00 | 10 | 42,9 | 47,4 | -2,6 | -17,6 | -27,6 | ||||||||||||
08:44:00 | 5 | 43,3 | 47,8 | -2,2 | -17,2 | -27,2 | ||||||||||||
06:42:00 | 1 | 43,1 | 47,6 | -2,4 | -17,4 | -27,4 | ||||||||||||
04:15:00 | 3 | TÖunter | 42,4 | 46,9 | -3,1 | -18,1 | -28,1 | |||||||||||
00:16:00 | 4 | 8,6 | 42,2 | 46,7 | -3,3 | -18,3 | -28,3 | |||||||||||
04.04.2024 | 19:58:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 | 9 | 41,9 | 46,4 | -3,6 | -18,6 | -28,6 | ||||||||||
18:46:00 | 11 | 39,0 | 43,5 | -6,5 | -21,5 | -31,5 | ||||||||||||
13:31:00 | 9 | TÖunter | 22,3 | 22,3 | -27,7 | -42,7 | -52,7 | |||||||||||
08:31:00 | 6 | 8,8 | 22,1 | 22,1 | -27,9 | -42,9 | -52,9 | |||||||||||
.03.04.2024 | 23:54:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 | 11 | 22,6 | 22,6 | -27,4 | -42,4 | -52,4 | ||||||||||
07:18:00 | 9 | TÖunter | 23,2 | 23,2 | -26,9 | -41,9 | -51,0 | |||||||||||
.00:00:02 | 10 | 10,0 | 24.1 | 24.1 | -25,9- | -40,9 | -50,9 | |||||||||||
02.04.2024 | .18:15:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 | 17 | 34,2 | 34,2 | -15,8 | -30,8 | -40.8 | ||||||||||
.10:38:00 | 20 | TÖunter | 40,2 | 44,7 | -5,3 | -20,3 | -30,3 | |||||||||||
07:40:00 | 15 | 17,3 | 42,2 | 46,7 | -3,3 | -18,3 | -28,3 | |||||||||||
01.04.2024 | 23:59:00 | Rev.h40-2g35 f8c26b168 | 21 | 39,5 | 44,0 | -6,0 | -21,0 | -31,0 | ||||||||||
22:17:00 | 22 | TÖunter | 39,6 | 44,1 | -5,9 | -20,9 | -30,9 | |||||||||||
07:31:00 | 11 | 18,0 | 41,6 | 46,1 | -3,9 | -18,9 | -28,9 |