01-30092024-224-СГВ-Мониторинг государственного социального благополучия, Warmwasserversorgung, kv.4, Häuser 40-2, NS. Klavdievskaya, Bezirk Swjatoschyn, Stadt Kiew, Ukraine
(01-30092024-MGSB-224-SGV)
(NASE – unabhängige automatisierte Systemprüfung im TAUG-Projekt (im Prozess der Entwicklung des TAUG-Projekts – Klarstellungen, Empfehlungen, Schlussfolgerungen))
СГВ отключено 06.08.2024 – 19.09.2024 , – Tage / часов → |
46 | 1074:21 | |||||||
SVG tÖC | 41,0Ö | 9,0Ö | 50Ö | 65Ö | 75Ö | Rev. SEHEN | Aus SGV | TÖ srd | 65Ö |
Tage 31 | 30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -6 | -19 | TÖ Normen | 50Ö |
∑ UAH | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 28:09:00 | 444:59:00 | TÖ cor-la | 4,5Ö |
224-SGV mit 01-30.09.2024 → | 41,0Ö | → Факт. средняя tÖ SGV | |||||||
9,0Ö | 24,0Ö | → Среднее отклон. GV von Norm tÖ VON | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Datum | Zeit | TÖnach | TÖgv | TÖmn | TÖsn | Deaktivieren. | Summe | Eigentlich. | TÖnv |
CÖ | CÖ | 50Ö | 65Ö | SVG-Stunden | Säulen | Bedeutung | |||
30.09.2024 | 07:58:00 | 40,7 | 45,2 | 4,8 | 19,8 | ∑3 | 40,7 | 12,0 | |
10:21:00 | 40,9 | 45,4 | 4,6 | 19,6 | ∑4 | 45,2 | 15,0 | ||
13:56:00 | 40,6 | 45,1 | 4,9 | 19,9 | ∑5 | 4,8 | 16,0 | ||
19:31:00 | 40,7 | 45,2 | 4,8 | 19,8 | ∑6 | 19,8 | 13,0 | ||
23:36:00 | 40,5 | 45,0 | 5,0 | 20,0 | ∑грн | ? | 13,0 | ||
5,0 | |||||||||
29.09.2024 | 07:11:00 | 41,9 | 46,4 | 3,6 | 18,6 | ∑3 | 41,3 | 15,0 | |
09:18:00 | 41,8 | 46,3 | 3,7 | 18,7 | ∑4 | 45,8 | 17,0 | ||
16:57:00 | 41,2 | 45,7 | 4,3 | 19,3 | ∑5 | 4,2 | 16,0 | ||
21:08:00 | 40,9 | 45,4 | 4,6 | 19,6 | ∑6 | 19,2 | 13,0 | ||
23:33:00 | 40,9 | 45,4 | 4,6 | 19,6 | ∑грн | ? | 13,0 | ||
5,0 | |||||||||
28.09.2024 | 07:25:00 | 43,0 | 47,5 | 2,5 | 17,5 | ∑3 | 42,1 | 18,0 | |
09:31:00 | 42,2 | 46,7 | 3,3 | 18,3 | ∑4 | 46,6 | 21,0 | ||
15:32:00 | 42,0 | 46,5 | 3,5 | 18,5 | ∑5 | 3,4 | 28,0 | ||
20:02:00 | 41,5 | 46,0 | 4,0 | 19,0 | ∑6 | 18,4 | 23,0 | ||
23:33:00 | 41,7 | 46,2 | 3,8 | 18,8 | ∑грн | ? | 21,0 | ||
5,0 | |||||||||
27.09.2024 | 07:11:00 | 43,0 | 47,5 | 2,5 | 17,5 | ∑3 | 42,8 | 18,0 | |
10:18:00 | 42,3 | 46,8 | 3,2 | 18,2 | ∑4 | 47,3 | 18,0 | ||
14:20:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑5 | 2,7 | 26,0 | ||
17:35:00 | 42,8 | 47,3 | 2,7 | 17,7 | ∑6 | 17,7 | 26,0 | ||
20:01:00 | 43,0 | 47,5 | 2,5 | 17,5 | ∑грн | ? | 25,0 | ||
23:45:00 | 43,0 | 47,5 | 2,5 | 17,5 | 6,0 | 23,0 | |||
26.09.2024 | 06:27:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑3 | 42,6 | 18,0 | |
10:41:00 | 42,6 | 47,1 | 2,9 | 17,9 | ∑4 | 47,1 | 18,0 | ||
17:48:00 | 42,3 | 46,8 | 3,2 | 18,2 | ∑5 | 2,9 | 23,0 | ||
20:01:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑6 | 17,9 | 22,0 | ||
23:33:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑грн | ? | 21,0 | ||
5,0 | |||||||||
25.09.2024 | 06:04:00 | 43,2 | 47,7 | 2,3 | 17,3 | ∑3 | 17,0 | ||
11:07:00 | 43,0 | 47,5 | 2,5 | 17,5 | ∑4 | 26,0 | |||
16:46:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑5 | 26,0 | |||
21:33:00 | 42,8 | 47,3 | 2,7 | 17,7 | ∑6 | 22,0 | |||
23:35:00 | 42,6 | 47,1 | 2,9 | 17,9 | ∑грн | 21,0 | |||
5,0 | |||||||||
24.09.2024 | 08:08:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑3 | 42,9 | 13,0 | |
14:36:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑4 | 47,4 | 26,0 | ||
16:41:00 | 43,8 | 48,3 | 1,7 | 16,7 | ∑5 | 2,6 | 26,0 | ||
21:17:00 | 42,8 | 47,3 | 2,7 | 17,7 | ∑6 | 17,6 | 22,0 | ||
23:16:00 | 42,9 | 47,4 | 2,6 | 17,6 | ∑грн | ? | 21,0 | ||
5,0 | |||||||||
23.09.2024 | 07:48:00 | 40,7 | 45,2 | 4,8 | 19,8 | ∑3 | 42,0 | 11,0 | |
12:50:00 | 41,8 | 46,3 | 3,7 | 18,7 | ∑4 | 46,5 | 26,0 | ||
17:45:00 | 42,0 | 46,5 | 3,5 | 18,5 | ∑5 | 3,5 | 22,0 | ||
20:28:00 | 42,2 | 46,7 | 3,3 | 18,3 | ∑6 | 18,5 | 18,0 | ||
23:29:00 | 43,3 | 47,8 | 2,2 | 17,2 | ∑грн | ? | 15,0 | ||
5,0 | |||||||||
22.09.2024 | 08:13:00 | 40,6 | 45,1 | 4,9 | 19,9 | ∑3 | 39,8 | 11,0 | |
09:38:00 | 39,8 | 44,3 | 5,7 | 20,7 | ∑4 | 44,3 | 15,0 | ||
12:46:00 | 39,3 | 43,8 | 6,2 | 21,2 | ∑5 | 5,7 | 28,0 | ||
18:54:00 | 38,3 | 42,8 | 7,2 | 22,2 | ∑6 | 20,7 | |||
23:38:00 | 41,0 | 45,5 | 4,5 | 19,5 | ∑грн | ? | 16,0 | ||
5,0 | |||||||||
21.09.2024 | 07:07:00 | 40,9 | 45,4 | 4,6 | 19,6 | ∑3 | 40,8 | 9,0 | |
10:21:00 | 40,9 | 45,4 | 4,6 | 19,6 | ∑4 | 45,3 | 16,0 | ||
15:15:00 | 40,1 | 44,6 | 5,4 | 20,4 | ∑5 | 4,7 | 22,0 | ||
19:44:00 | 41,0 | 45,5 | 4,5 | 19,5 | ∑6 | 19,7 | 19,0 | ||
23:41:00 | 41,0 | 45,5 | 4,5 | 19,5 | ∑грн | ? | 14,0 | ||
5,0 | |||||||||
20.09.2024 | 06:43:00 | 42,8 | 47,3 | 2,7 | 17,7 | ∑3 | 41,7 | 9,0 | |
14:54:00 | 42,4 | 46,9 | 3,1 | 18,1 | ∑4 | 46,2 | |||
17:17:00 | 42,0 | 46,5 | 3,5 | 18,5 | ∑5 | 3,8 | 24,0 | ||
21:53:00 | 40,1 | 44,6 | 5,4 | 20,4 | ∑6 | 18,8 | 15,0 | ||
23:23:00 | 41,4 | 45,9 | 4,1 | 19,1 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
19.09.2024 |
06:51:00 | 25,3 | 25,3 | 24,7 | 39,7 | 6:51:00 | ∑3 | 31,3 | 9,0 |
21:00:00 | 25,5 | 25,5 | 24,5 | 39,5 | 21:00:00 | ∑4 | 32,8 | ||
23:08:00 | 43,1 | 47,6 | 2,4 | 17,4 | ∑5 | 17,2 | 13,0 | ||
∑6 | 32,2 | ||||||||
∑грн | ? | ||||||||
3,0 | |||||||||
13.09.2024 | 23:59:00 | 25,3 | 25,3 | 24,7 | 39,7 | 23:59:00 | ∑3 | 25,6 | |
14.09.2024 | 23:59:00 | 25,9 | 25,9 | 24,1 | 39,1 | 23:59:00 | ∑4 | 25,6 | 23,0 |
15.09.2024 | 23:59:00 | 25,6 | 25,6 | 24,4 | 39,4 | 23:59:00 | ∑5 | 24,5 | 22,0 |
16.09.2024 | 23:59:00 | 25,4 | 25,4 | 24,6 | 39,6 | 23:59:00 | ∑6 | 39,5 | 19,0 |
17.09.2024 | 23:50:00 | 25,5 | 25,5 | 24,5 | 39,5 | 23:50:00 | ∑грн | ? | 18,0 |
18.09.2024 | 07:19:00 | 25,6 | 25,6 | 24,4 | 39,4 | 7:19:00 | 6,0 | 18,0 | |
07.09.2024 | 23:59:00 | 26,1 | 26,1 | 23,9 | 38,9 | 23:59:00 | ∑3 | 25,6 | 17,0 |
08.09.2024 | 23:59:00 | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 39,0 | 23:59:00 | ∑4 | 25,6 | 17,0 |
09.09.2024 | 23:59:00 | 25,7 | 25,7 | 24,3 | 39,3 | 23:59:00 | ∑5 | 24,4 | 18,0 |
10.09.2024 | 23:59:00 | 25,2 | 25,2 | 24,8 | 39,8 | 23:59:00 | ∑6 | 39,4 | 19,0 |
11.09.2024 | 23:59:00 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 40,0 | 23:59:00 | ∑грн | ? | 19,0 |
12.09.2024 | 09:34:00 | 25,5 | 25,5 | 24,5 | 39,5 | 9:34:00 | 6,0 | 20,0 | |
01.09.2024 | 23:59:00 | 26,3 | 26,3 | 23,7 | 38,7 | 23:59:00 | ∑3 | 26,6 | |
02.09.2024 | 23:59:00 | 26,2 | 26,2 | 23,8 | 38,8 | 23:59:00 | ∑4 | 26,6 | |
03.09.2024 | 23:59:00 | 26,8 | 26,8 | 23,2 | 38,2 | 23:59:00 | ∑5 | 23,4 | 22,0 |
04.09.2024 | 23:59:00 | 27,0 | 27,0 | 23,0 | 38,0 | 23:59:00 | ∑6 | 38,4 | 22,0 |
05.09.2024 | 23:59:00 | 26,9 | 26,9 | 23,1 | 38,1 | 23:59:00 | ∑грн | ? | 24,0 |
06.09.2024 | 23:59:00 | 26,3 | 26,3 | 23,7 | 38,7 | 23:59:00 | 6,0 | 18,0 |