01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
Der Code, сокращенния названий комунальных услуги | |||||
i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
ein | b | c | D | e | |
1 | Der Code, Abkürzung. | Name der Gemeinde. Dienstleistungen | Einheiten. isier | Preis, UAH | Verbrauchsnorm. |
2 | 221-SEHEN | Elektrische Energieversorgung | Kvt | 4,32 | 70+30 |
3 | 222-LNG | Erdgasversorgung | m3 | ||
4 | 022-Rollenspiel | Erdgasverteilung | m3 | ||
5 | 223-ЭХВ | Kaltwasserversorgung | m3 | ||
6 | 224-SGV | Versorgung mit Warmwasser | m3 | ||
7 | 024-OGV- | Heißwasserentfernung | m3 | ||
8 | 225-STE | Wärmeenergieversorgung | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
9 | 226-UDP | Verwaltung des Hauses und der Umgebung. |
Gipper-Verbindung zu D9 –(07,18,19).01.2025. Ausführlich TNMR225-224-221-01-31.01.2025, Zugriff nur von 01.02.2025.
01-31012025TZYX221-224-225-I4H40-2G35F8C26B168