01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
Der Code, сокращенные названия комунальных услуги | |||||
i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
ein | b | c | D | e | |
1 | Der Code, Abkürzung. | Name der Gemeinde. Dienstleistungen | Einheiten. isier | Preis, UAH | Verbrauchsnorm. |
2 | 221-SEHEN | Elektrische Energieversorgung | Kvt | 4,32 | 70+30 |
3 | 222-LNG | Erdgasversorgung | m3 | 7,06 | 3,3*2 |
4 | 022-Rollenspiel | Erdgasverteilung | m3 | 0,38 | 3,3*2 |
5 | 223-ЭХВ | Kaltwasserversorgung | m3 | 30,384 | 2*2 |
6 | 224-SGV | Versorgung mit Warmwasser | m3 | 97,89 | 1,6*2 |
7 | 024-OGV- | Heißwasserentfernung | m3 | 14,22 | 1,6*2 |
8 | 225-STE | Wärmeenergieversorgung | Gcal | 1654,41 | 0,0383 Gcal/m2 |
9 | 226-UDP | Hausmanagement und das Gebiet des Territoriums. | m2 | 12,50 | 52,5 |
10 | 227-Lesen | Zahlung von Gemeinschaftsdiensten |
Jägerverbindung zu D9 - (00).02.2025. Ausführlich TNMR225-224-221-01-31.02.2025, Zugriff nur von 01.03.2025.
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168