12:08 Мониторинг государственного социального благополучия субъекта – тепло энерго снабжения – горячего вода снабжения, monétisation avantages
Échange de chaleur, Perte de chaleur, Gestion et maintenance des équipements de chauffage
Surveillance janvier 2024 r.
Tous les indicateurs t – TES-ECS, давления за все периоды приводимые ниже, confirmé par l'enregistrement photo quotidien des numéros. capteurs, manomètre
b168m1u690–02022022 Température confortable pour les humains 22à propos DE, appartements 22à proposDE, salle de bain 26à proposDE,
Eau chaude 50oC -75oC |
|||||||||||||
Date | Temps | M- au m |
à | tn | tп | t-ECS | Date | Temps | M- au m |
à | tn | tп | t-ECS |
31.01.2024 |
23:29 | 5,5 | 34 | 1 | 39 | 30,6 | |||||||
12:31 | 4,6 | 36 | 4 | 41 | 45,5 | ||||||||
06:06 | 4,9 | 35 | -2 | 41 | 46,0 | ||||||||
29.01/2024 |
21:01 | 5,1 | 35 | -3 | 41 | 46,0 | 30.01.2024 |
||||||
13:45 | 5,1 | 36 | 0 | 44 | 45,4 | 23:08 | 5,0 | 35 | 0 | 40 | 44,8 | ||
08:43 | 5,5 | 35 | -3 | 42 | 45,4 | 18:15 | 5,2 | 36 | 0 | 42 | 46,1 | ||
06:54 | 5,5 | 36 | -4 | 42 | 44,8 | 07:31 | 5,4 | 35 | -4 | 43 | 45,5 | ||
27.01.2024 |
23:40 | 4,5 | 34 | 0 | 40 | 45,8 | 28.01.2024 |
23:42 | 5,4 | 35 | -1 | 41 | 46,8 |
14:05 | 4,8 | 35 | 0 | 41 | 44,3 | 16:15 | 4,9 | 35 | 0 | 40 | 43,8 | ||
09:15 | 5,0 | 34 | 0 | 41 | 45,7 | 07:49 | 4,6 | 34 | 0 | 40 | 45,5 | ||
25.01.2024 |
23:27 | 4,0 | 32 | 2 | 39 | 44,5 | 26.01.2024 |
||||||
17,06 | 4,4 | 32 | 3 | 37 | 46,1 | 23:32 | 5,5 | 35 | 0 | 41 | 45,5 | ||
09:38 | 5,5 | 36 | 2 | 42 | 43,5 | 14:02 | 5,5 | 35 | 1 | 41 | 45,4 | ||
08:27 | 5,6 | 35 | 2 | 41 | 45,8 | 08:24 | 4,6 | 33 | 0 | 39 | 45,2 | ||
23.01.2024 |
24.01.2024 |
23:29 | 5,6 | 34 | 0 | 40 | 44,2 | ||||||
20:24 | 4,7 | 33 | 0 | 38 | 45,1 | ||||||||
23:26 | 4,8 | 35 | 0 | 42 | 43,4 | 12:53 | 4,5 | 35 | 2 | 41 | 44,9 | ||
13:11 | 5,6 | 36 | 0 | 45 | 45,5 | 10:36 | 4,5 | 35 | 0 | 41 | 44,6 | ||
07,38 | 5,7 | 35 | -1 | 43 | 44,4 | 07:17 | 4,5 | 35 | 0 | 41 | 44,6 | ||
21.01.2024 |
23:00 | 5,5 | 35 | -4 | 43 | 45,3 | 22,01.2024
|
23:36 | 5,8 | 35 | -3 | 43 | 46,3 |
20:51 | 5,5 | 34 | -4 | 42 | 46,5 | 17:52 | 5,7 | 35 | -4 | 43 | 44,4 | ||
16:12 | 5,2 | 34 | -4 | 41 | 45,7 | 10:36 | 5,7 | 36 | -4 | 44 | 45,0 | ||
08:50 | 5,2 | 35 | -1 | 43 | 44,7 | 04:34 | 5,7 | 35 | -5 | 43 | 45,8 | ||
19.01.2024 |
23:27 | 5,2 | 35 | -1 | 42 | 45,1 | 20.01.2024 | 23:41 | 5,5 | 35 | -1 | 43 | 46,3 |
16:33 | 5,2 | 35 | 0 | 42 | 44,4 | 19:23 | 5,5 | 35 | -2 | 44 | 44,9 | ||
13:07 |
5,3 |
35 |
0 | 43 | 45,1 |
12:29 | 5,4 | 35 | -2 | 43 | 45,9 | ||
09:54 |
5,2 |
35 |
0 | 42 | 46,0 |
06:01 | 5,3 | 35 | -3 | 43 | 45,3 | ||
17.01.2024 |
18.01.2024 |
23:36 | 3,8 | 33 | 2 | 39 | 46,3 | ||||||
18:54 | 4,0 | 33 | 3 | 39 | 46,7 | ||||||||
23:36 | 5,7 | 35 | -8 | 44 | 47,2 | 16:19 | 4,5 | 35 | 3 | 41 | 47,2 | ||
21:56 | 5,8 | 35 | -6 | 43 | 46,8 | 14:37 | 5,1 | 36 | 3 | 44 | 47,5 | ||
19:07 | 5,8 | 36 | -8 | 44 | 46,3 | 10:34 | 5,9 | 36 | 2 | 44 | 43,9 | ||
09:24 |
6,0 | 36 | -9 | 45 | 45,0 | 08:40 | 5,8 | 36 | 1 | 44 | 45,2 | ||
08:01 | 6,0 | 36 | -8 | 44 | 46,7 | 06:01 | 5,8 | 35 | -2 | 44 | 46,2 | ||
15.01.2024 |
23:38 | 5,8 | 36 | -4 | 44 | 46,7 | 16.01.2024
|
22:59 | 5,9 | 36 | -6 | 44 | 46,1 |
14:06 | 6,1 | 36 | 0 | 45 | 51,1 | 17:41 | 5,3 | 36 | -4 | 44 | 47,0 | ||
11:47 | 6,1 | 35 | 0 | 45 | 51,8 | 12:08 | 5,5 | 36 | 0 | 44 | 48,0 | ||
08:17 | 6,2 | 36 | -2 | 45 | 52,3 | 08:09 | 5,5 | 36 | -4 | 44 | 45,7 | ||
13.01.2023 |
23:58 | 6,4 | 35 | -9 | 43 | 49,0 | 14.01.2024 |
||||||
16:30 | 6,3 | 35 | -8 | 43 | 50,8 | 23:56 | 6,2 | 36 | -2 | 44 | 51,1 | ||
13:07 | 6,4 | 36 | -6 | 44 | 50,5 | 13:49 | 6,2 | 36 | -1 | 44 | 51,4 | ||
09:17 | 6,1 | 35 | -9 | 43 | 51,5 | 08:35 | 6,3 | 35 | -4 | 44 | 52,0 | ||
11.01.2024 |
23:48 | 6,3 | 36 | -4 | 44 | 50,8 | 12.01.2024 | 23:44 | 6,1 | 35 | -13 | 42 | 48,3 |
22:07 | 6,4 | 36 | -1 | 44 | 48,6 | 11:03 | 6,2 | 36 | -8 | 44 | 51,7 | ||
14:47 | 6,5 | 36 | -4 | 44 | 51,9 | 08:50 | 6,3 | 35 | -13 | 43 | 52,0 | ||
10:53 | 6,4 | 36 | -4 | 44 | 51,3 | 06:51 | 6,3 | 35 | -12 | 44 | 52,4 | ||
08,42 | 6,3 | 36 | -4 | 44 | 52,2 | 00:29 | 6,4 | 36 | -6 | 44 | 51,3 | ||
09.01.2024 |
22:41 | 6,5 | 34 | -5 | 41 | 49,8 | 10.01.2024 | ||||||
19:00 | 6,4 | 34 | -6 | 41 | 50,2 | 23:28 | 6,4 | 35 | -4 | 43 | 50,9 | ||
14:45 | 6,4 | 34 | -8 | 41 | 51,1 | 11:44 | 6,5 | 35 | -4 | 43 | 50,5 | ||
08:41 | 6,4 | 33 | -16 | 40 | 51,3 | 08:16 | 6,5 | 34 | -5 | 42 | 51,5 | ||
00:12 | 6,5 | 33 | -17 | 40 | 50,6 | 02:38 | 6,5 | 34 | -6 | 42 | 51,3 | ||
00.00.0000 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
07.01.2024 |
08.01.2024 |
20:46 | 6,5 | 33 | -14 | 40 | 49,1 | ||||||
23:15 | 5,0 | 32 | -11 | 39 | 50,5 | 13:06 | 5,0 | 33 | -11 | 39 | 50,6 | ||
00.01 | 5,0 | 33 | -4 | 39 | 51,0 | 00:24 | 5,0 | 32 | -12 | 39 | 50,7 | ||
Temps | 06:55 | 09.48 | 14:14 | 19:42 | Temps | 06:00 | 23:08 | ||||||
t-TES | -7 | -8 | -9 | -10 | t-TES | -14 | -16 | ||||||
t-ECS | 51,7 | 51.1 | 50,3 | 48,8 | t-ECS | 52,2 | 49,7 | ||||||
00.00.0000 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
05.01.2024 | 23:23 | 5,0 | 32 | -6 | 39 | 49,3 | 06.01.2024 | 19:33 | 5,0 | 33 | -1 | 39 | 51,1 |
12:15 | 5,0 | 33 | 1 | 39 | 47,9 | 12::06 | 5,0 | 33 | 0 | 39 | 50,3 | ||
06:54 | 5,1 | 33 | 2 | 39 | 49,7 | 07:24 | 5,0 | 32 | -3 | 39 | 50,9 | ||
03.01.2024
|
20:11 | 5,0 | 32 | -4 | 38 | 49,3* | 04.01.2024 | 17:26 | 5,0 | 33 | 0 | 39 | 49,5 |
13:47 | 4,9 | 33 | -4 | 39 | 43,3* | 13:52 | 5,0 | 33 | 2 | 39 | 49,7 | ||
09,04 | 5,0 | 33 | -6 | 39 | 33,8* | 08:18 | 5,0 | 33 | 0 | 39 | 51,5 | ||
01.01.2024 | 23:52 | 4,4 | 33 | 3 | 39 | 50,3 | 02.01.2024 | ||||||
21:15 | 3,7 | 32 | 3 | 37 | 50,7 | 23:06 | 5,0 | 32 | -6 | 37 | 36,2* | ||
14:45 | 3,5 | 31 | 4 | 36 | 49,8 | 18:17 | 4,5 | 23 | -4 | 33 | 32,6* | ||
09:12 | 4,9 | 33 | 2 | 39 | 49,5 | 13:32 | 3,7 | 23 | -1 | 23 | 29,1* | ||
01:11 | 5,9 | 35 | -1 | 41 | 50,9 | 11:18 | 2,8 | 23 | -1 | 23 | 35,0* |
et
3 comments for “01.2024-MGSBS-TES-GVS”