Projet TAUG ONG Ukraine

. Terminal de gestion automatisée des états - TAUG, Association de l'État populaire - ONG, Украина – tb168

Сайт aiv44.com, Автор проектов VIA, администратор сайта admin.chaesv.
ONG - Populaire государственное объединение
Projets:
TRAVAIL – Конфедерация объединенного разума;
BMCK – Буква маркер цифровое кодирование;
TAOÛT – Терминал атоматизированного управления государством.
Référence TAUG для всех Народых государствненных объединений ONG TAUG existant sur la planète Terre – a1 au troisième millénaire du développement humain et de l'évolution: ta1.b1-b168-b333 Par exemple TAUG structures de l'État d'Ukraine: tb168; àj1i4h40-2g35f8c26b168a1 o = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, sujet (y compris la personne vivant) находящихся на территории государства.

État b168 – Ukraine
dans 3 millénaire(Association de l'État populaire ONG)
мирным сосуществованием и сотрудничеством
avec la communauté mondiale de la planète a1 – Terre

a1b168 Ukraine

États voisins a1(b16 Biélorussie, b31 Hongrie, b108 Moldavie, b129 Pologne, b131 Russie, b133 Roumanie, b148 Slovaquie, b165 Turquie).
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

№ п/п par région (Régions) Population en 2001. Les électeurs sur 2919 2019-2020 recensement Carré,
km²
c1-27: TRAVAIL, TAUG

Informations à la ChNPP

c1 République autonome de Crimée 1968550 1509107 26081 TRAVAIL. TAUG c8, c26,





c2 Région de Vinnytsia 1560394 1246531 26513 TRAVAIL, TAUG
c3 Région de Volhynie 1035330 778036 20143 TRAVAIL, TAUG
c4 Région de Dniepropetrovsk. 3206477 2564954 31914 TRAVAIL, TAUG
c5 Région de Donetsk 4165901 3174894 26517 TRAVAIL, TAUG
c6 Oblast de Jytomyr 1220193 972601 29832 TRAVAIL, TAUG
c7 Région de Transcarpatie 1256802 953950 12777 TRAVAIL, TAUG
c8 Région de Zaporojie 1705836 1393232 27180 TRAVAIL, TAUG
c9 Ivano-Franck. région 1373252 1065492 13928 TRAVAIL, TAUG
c10 Région de Kyiv 1767940 1502955 28131 TRAVAIL, TAUG
c11 Région de Kirovograd 945549 748604 24588 TRAVAIL, TAUG
c12 Région de Lougansk 2151833 1706863 26684 TRAVAIL, TAUG
c13 Région de Lviv 2522021 1948846 21833 TRAVAIL, MONTAGNE
c14 Quartier Nikolaïevskaïa 1131096 900400 24598 TRAVAIL, TAUG
c15 Région d'Odessa 2380308 1800797 33310 TRAVAIL, TAUG
c16 Région de Poltava 1400439 1138766 28748 TRAVAIL, MONTAGNE
c17 Région de Rovenskaïa 1157301 868492 20047 TRAVAIL, TAUG
c18 Région de Soumy 1081418 882703 23834 TRAVAIL, TAUG
c19 Région de Ternopil 1045879 825551 13823 TRAVAIL, TAUG
c20 région de Kharkov 2675598 2109118 31415 TRAVAIL, TAUG
c21 Région de Kherson 1037640 838395 28461 TRAVAIL, TAUG
c22 Région de Khmelnitski 1264705 1016881 20629 TRAVAIL, TAUG
c23 Région de Tcherkassy 1206351 993570 20900 TRAVAIL, TAUG
c24 Région de Tchernivtsi 904374 698876 8097 TRAVAIL, TAUG
c25 Région de Tchernihiv 1005745 823636 31865 TRAVAIL, TAUG
c26 Kiev 2950819 2188385 839 TRAVAIL, TAUG
c27 Sébastopol 385998 301249 1079 TRAVAIL, TAUG
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628

 

0

Auteur de la publication

hors ligne 3 les heures

aldmin1.chaesv

0
commentaires: 0Publics: 92Inscription: 08-11-2021

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée. les champs requis sont indiqués *