À propos de la navigation dans le texte des pages des sites portails de la ChAESV
Surveillance de l'approvisionnement en eau chaude et des centrales thermiques – mois- an-
GVS – Eau chaude- fournir, TPP – Alimentation en énergie thermique (Chauffage)
Informations Complémentaires eau chaude sanitaire
Surveillance avec 28.06.2020 par 05.01.2-22
u7 – Surveillance de l'eau chaude (MGV) (La norme est réglée de 50 ° à 75 °, T ° moyenne – service normal = 62,5 °) | |||||||||
Paramètres GW actuels mun mois. Déconnexion ECS |
Обще домовые расхода и стоимости ГВ за месяц |
||||||||
Date |
Temps |
T = C °
fait |
Une photo
m-4k4 |
Désactivé |
Sur |
Consommation
obsh.doma m3 |
maisons m2 m3 |
Général
sum.grn |
Débiteurs |
05.01.22 | 10:04 | 50,5 | m-4k4 | ||||||
19.12.21 | 8:45 | 49 | m-4k4 | ||||||
05.12.21 | 10:36 | 49 | m-4k4 | ||||||
10.11.21 | 9:19 | 49 | Rouillé | ||||||
08.11.21 | 7:57 | 49 | Rouillé | ||||||
29.10.21 | 7:34 | 49,5 | Rouillé | ||||||
27.10.21 | 8:27 | 49 | Rouillé | ||||||
06.10.21 | 10:26 | 49 | Une photo | Noter | |||||
03.10.21 | 9:00 | 9:00 | |||||||
25.09.21 | 15:00 | Pas d'eau chaude | |||||||
19.09.21 | 10:57 | 53 | Rouillé | ||||||
15.09.21 | 8:44 | 47 | Rouillé | ||||||
14.09.21 | 9:16 | 51 | Une photo | ||||||
11.09.21 | 8:30 | ||||||||
09.09.21 | 16:00 | Pas d'eau chaude | |||||||
09:09.21 | 48 | Rouillé | |||||||
07.09.21 | 09:00 | ||||||||
01.09.21 | 17:30 |
Pas d'eau chaude | |||||||
29.08.21 | 09:57 | 47 | Rouillé | ||||||
27.07.21 | par | 27.08.21 | Pas d'eau chaude | ||||||
12.07.21 | par | 26.07.21 | Kievteploenergo déconnecté pour test hydraulique. | ||||||
09.07.21 | 06:39
07:39 08:39 |
49
50 48 |
Rouillé | ||||||
03.06.21 | 11:19 | 48 | Rouillé | ||||||
01.07.21 | 12:00 | 00,00 | 12:00 | 16:30 | .incl. 02.06.21 | ||||
31.05.21 | 10:54 | 34 | Une photo | ||||||
27.05.21 | 09:30 | Une photo | |||||||
18.05.21 | 10:53 | 33,5 | Une photo | ||||||
13.05.21 | 07:58 | 32 | Une photo | ||||||
06.05.21 | 10:23 | 35 | Une photo | ||||||
03.05.21 | 10:30 | 32 | Une photo | ||||||
27.04.21 | 09:32 | 35 | Une photo | ||||||
23.04.21 | 09:34 | 39 | Une photo | ||||||
22.04.21 | 10:27 | 42 | Rouillé | ||||||
21,04.21 | Pas d'eau | Pas d'eau | Rouillé, Rouillé | 20:00 | |||||
20.04.21 | Pas d'eau | Pas d'eau | 15:00 | 19:00 | |||||
29.03.21 | 11:10 | 43 | Une photo | ||||||
20.03.2021 | 12:35 | 43 | Rouillé | ||||||
19.03.2021 | 10:00 | 12:00 | |||||||
14.03.2021 | 10:21 | 49 | Une photo | ||||||
04.03.2021 | 10:31 | 50 | Une photo | ||||||
26.02.2021 | 08:47 | 49 | Une photo | ||||||
22.02.2021 | 11:47 | 54 | Rouillé | 13:00 à l'adresse- |
ep: 1(3temps),2,3 | 22.02.2021 | lien vers u7 | ||
13.02.2021 | 10:55 | 53 | Rouillé | ||||||
08.02.2021 | 10:27 | 54 | Rouillé | HVS fot étal | CT ep 16:19 | 08.02.2021 | lien vers u7 | ||
06.02.2021 | 06:00 | 0 | 06.00 | 16:00 | 06.02.2021 incl | ||||
05.02.2021 | 08:51 | 53 | Rouillé | ||||||
.30.01.2021 | 17:41 | 57 | Rouillé | ||||||
28.01.2021 | 08.57 | 57 | Rouillé | ||||||
26.01.2021 | 12:11 | 54 | Rouillé | ||||||
25.01.2021 | 22:30 | 0 | 22:30 | 10:30 | 26.01.2021 incl | CT ep 8:30 | 26.01.2021 | lien vers u7 | |
21.01.2021 | 10:50 | 46 | Rouillé | ||||||
.19.01.2021 | 4:00 | 0 | 4:00 | 11:00 | |||||
18.01.2021 | 17:45 | 65 | Sl.rusty | ||||||
05.01.2021 | 11:19 | 52 | Miniature | ||||||
30.12.2020 | 22:34 | 0 | référence | ||||||
28.12.2020 | 8:51 | 57 | Sl.rusty | ||||||
27.12.2020 | 06.23 | 42 | Rouillé | Noter |
|||||
19.12.2020 | 11:20 | 52 | Sl.ržav | ||||||
13.12.2020 | 10;00 | 43 | Rouillé | ||||||
07.12.2020 | 10:00 | 47 | Sl.ržav | ||||||
06.12.2020 | 10:00 | 45 | Sl.ržavč | ||||||
30.11.2020 | 10:00 | 44 | Rouillé | ||||||
26.11.2020 | 10:00 | 44 | Rouillé | ||||||
22.11.2020 | 10:00 | 41 | Rouillé | ||||||
16.11.2020 |
10:00 |
43 |
Rouillé | ||||||
12.11.2020 | 10:00 | 44 | |||||||
28.05.2020 | 21:35 | 25 | Noter |
1 Service de drainage centraliséSurveillance avec 28.06.2020 par 05.01.2-22”