03.2024-BC-MFP-STE-SGV

Оплата Ком.Ум.К40-2 По місяцях 2023-2024 Вибори МКД-К40-2 НСЕ Моніторингу Ком.Ум.К40-2

NSE – Незалежна системна експертиза
Мониторинг Благополучая человека Материально-физиолого-псиологическоеБЧ МФП –
постачання теплоенергією (опаленням) – STE, постачання гарячої води -СГВ
(Перехід на Дубль)
(Моніторинг СТЕ та SGV виконаний за не остаточним алгоритмом підсистеми, що розробляється БЧ МФП ТАУГ)
Усі показники т - STE, SGV, тиску за всі періоди наведені нижче, на стадії розробки підсистеми БЧ МФП підтверджуються щоденною фотофіксацією цифр. датчиків, манометра

Якість БЧ МФП – i4h40-2 – g35f8c26b168
Монитор БЧ МФП Назва Рев. рука. Загальне Відхилення Примітка
Дата БЧ МФП в м-ц годин от норм.дн. з БЧ МФП
01-30.03.2024 221-ПОБАЧИТИ
222-СПГ
223-ЕХВ
224-SGV 3 59:30 31 фікс(якість води після вкл. і через 2 дня)
225-STE
226-УДП 43800 11років * 12 * 365 = 43800дн.
221-СЕЕ - Постачання електроенергією; 222-спг – Постачання природного газу;
223-схід – Постачання холодною водою; 224-сгв – Постачання гарячої води;
225-сте – Постачання тепло енергією (опалення); 226-удп – Управління будинком та прибудинковою територією;

Моніторинг середньо-добової температури з 26-28.2024г.
00000026-28032024tmr225-j1i4h40-2-g35f8c26b168

Періоди
даних час тsrd для 24h-3-sub тsrd за 72ч-3-ам тsrd за 216ч-3-сут
28.03.2024 19:31:00 13
13:31:00 16
06:45:00 7 12,0
27.03.2024 22:22:00 7
13:31:00 11
06:44:00 0 6,0
26.03.2024 19:32:00 6
13:43:00 10
07:13:00 3 6,3 8,1

Мониторинг СТЭ и СГВ с 12-31 березень 2024 г.
00000012-31032024tmr225-j1i4h40-2-g35f8c26b168
00000012-31032024tmr224-j1i4h40-2-g35f8c26b168

/

b168м1u69002022022 Комфортна температура для людини 22приблизно З, квартири 22приблизноЗ, ванної кімнати 26приблизноЗ, Гарячої води 50оC. – 65оC. -75о C.
-10 32 36 -14 40,6 44,9 -5,1 -20,1 -30,1
даних час бар– 4,0макс всього до тн tp tptg STpf STsf tpo tgvs tnn цн tvn STpf STsf STpf STsf
C.о C.о C.о C.о C.о ТЕС ТЕС C.о C.о 50о 65о 75о ГВС ГВС дуже,гвс дуже,гвс
31.03.2024 19:34:00 Рев.h40-2g35 f8c26b168 22 42,2 46,7 -3,3 -18,3 -28,3
13:30:00 23 40,7 45,2 -4,8 -19,8 -29,8
08:03:00 11 42,2 46,7 -3,3 -18,3 -28,3
30.03.2024 22:17:00 Рев.h40-2g35 f8c26b168 15 40,6 45,1 -4,9 -19,9 -29,9
20:29:00 16 40,5 45,0 -5,0 -20,0 -30,0
13:22:00 19 40,9 45,4 -4,6 -19,6 -29,6
06:04:00 6 42,5 47,0 -3,0 -18,0 -28,0
29.03.2024 23:37:00 2,8 -17 24 6 24 -24 41,3 45,8 -4,2 -19,2 -29,2
21:20:00 2,8 -16 25 7 24 -23 41,0 45,5 -4,5 -19,5 -29,5
19:42:00 3,0 -13 26 8 26 -19 41,6 46,1 -3,9 -18,9 -28,9
13:30:00 4,0 -6 32 9 36 -7 42,9 47,4 -2,6 -17,6 -27,6
07:49:00 3,2 -5 31 9 35 -8 42,4 46,9 -3,1 -18,1 -28,1
00:35:00 3,2 -6 32 9 34 -9 43,1 47,6 -2,4 -17,4 -27,4
28.03.2024 19:31:00 3,0 -5 31 13 34 -7 41,9 46,4 -3,6 -18,6 -28,6
13:31:00 3,7 -3 33 16 36 -5 40,0 44,5 -5,5 -20,5 -30,5
06:45:00 3,7 -10 31 7 34 -13 42,2 46,7 -3,3 -18,3 -28,3
27.03.2024 22:22:00 3,7 -10 31 7 34 -13 41,5 46,0 -4,0 -19,0 -29,0
13:31:00 3,6 -4 32 11 35 -6 42,1 46,6 -3,4 -18,4 -28,4
06:44:00 5,0 -16 32 0 36 -22 42,2 46,7 -3,3 -18,3 -28,3
26.03.2024 19:32:00 4,0 -10 31 6 35 -13 42,4 46,9 -3,1 -18,1 -28,1
13:43:00 3,6 -4 32 10 36 -5 42,1 46,6 -3,4 -18,4 -28,4
07:13:00 5,7 -10 34 3 39 -14 41,8 46,3 -3,7 -18,7 -28,7
25.03.2024 23:33:00 4,2 -14 31 4 34 -18 41,3 45,8 -4,2 -19,2 -29,2
16:41:00 4,0 -7 32 8 36 -9 41,9 46,4 -3,6 -18,6 -28,6
07:59:00 3,0 -12 33 3 37 -16 42,4 46,9 -3,1 -18,1 -28,1
24.03.2024 20:02:00 4,0 -12 32 4 35 -17 42,0 46,5 -3,5 -18,5 -28,5
13:44:00 4,0 -4 32 9 36 -5 41,5 46,0 -4,0 -19,0 -29,0
07:59:00 3,6 -4 32 8 35 -6 42,8 47,3 -2,7 -17,7 -27,7
23.03.2024 23:25:00 3,6 -5 31 10 34 -7 40,5 45,0 -5,0 -20,0 -30,0
13:45:00 3,7 -4 32 13 35 -6 41,7 46,2 -3,8 -18,8 -28,8
06:13:00 3,5 -10 31 6 34 -14 42,7 47,2 -2,8 -17,8 -27,8
22.03.2024 20:40:00 3,7 -7 31 9 34 -9 42,7 47,2 -2,8 -17,8 -27,8
13:51:00 3,4 -4 32 12 35 -6 43,0 47,5 -2,5 -17,5 -27,5
06:19:00 4,6 -16 32 0 36 -22 43,1 47,6 -2,4 -17,4 -27,4
21.03.2024 20:18:00 4,0 -10 31 6 35 -13 43,0 47,5 -2,5 -17,5 -27,5
13:31:00 3,7 -4 32 10 36 -5 27,8 27,8 -22,2 -37,2 -47,2
07:17:00 5,4 -12 34 2 39 -16 30,5 30,5 -19,5 -34,5 -44,5
00:14:00 4,5 -11 34 3 37 -16 47,5 52,0 2,0 -13,0 -23,0
20.03.2024 19:42:00 5,0 -10 34 4 39 -13 44,2 48,7 -1,3 -16,3 -26,3
13:19:00 6,2 -9 35 4 41 -11 25,7 25,7 -24,3 -39,3 -49,3
08:08:00 6,1 -14 34 0 39 -19 41,4 45,9 -4,1 -19,1 -29,1
19.03.2024 21:12:00 4,7 -15 32 1 36 -19 42,7 47,2 -2,8 -17,8 -27,8
13:28:00 5,2 -9 35 4 40 -12 41,1 45,6 -4,4 -19,4 -29,4
08:04:00 6,2 -12 35 1 40 -16 41,7 46,2 -3,8 -18,8 -28,8
18.03.2024 20:55:00 6,1 -14 34 0 39 -19 39,1 43,6 -6,4 -21,4 -31,4
18:37:00 5,2 -13 34 1 39 -17 23,8 28,3 -21,7 -36,7 -46,7
07:58:00 3,7 -12 31 3 35 -15 27,7 32,2 -17,8 -32,8 -42,8
17.03.2024 23:08:00 4,1 -11 32 4 36 -14 29,1 33,6 -16,4 -31,4 -41,4
08:32:00 3,5 -11 32 5 36 -14 42,8 47,3 -2,7 -17,7 -27,7
08:32:00 3,7 -11 32 5 36 -14 41,0 45,5 -4,5 -19,5 -29,5
16.03.2024 23:25:00 3,8 -10 31 6 34 -14 41,5 46,0 -4,0 -19,0 -29,0
13:30:00 3,3 -8 31 8 34 -16 41,6 46,1 -3,9 -18,9 -28,9
09:10:00 4,0 -11 32 5 36 -14 40,4 44,9 -5,1 -20,1 -30,1
07:23:00 3,4 -10 31 4 34 -18 42,4 46,9 -3,1 -18,1 -28,1
15.03.2024 19:54:00 3,4 -13 31 6 35 -17 40,4 44,9 -5,1 -20,1 -30,1
15:45:00 3,4 -7 31 9 34 -9 42,0 46,5 -3,5 -18,5 -28,5
07:26:00 3,5 -13 31 4 34 -18 40,9 45,4 -4,6 -19,6 -29,6
14.03.2024 20:23:00 3,7 -12 32 4 36 -16 42,0 46,5 -3,5 -18,5 -28,5
13:53:00 3,5 -9 32 6 36 -12 42,0 46,5 -3,5 -18,5 -28,5
07:14:00 4,7 -13 33 2 39 -16 41,3 45,8 -4,2 -19,2 -29,2
13.03.2024 19:22:00 4,0 -12 32 4 37 -15 42,1 46,6 -3,4 -18,4 -28,4
12:30:00 5,5 -11 35 2 40 -15 42,1 46,6 -3,4 -18,4 -28,4
06:01:00 5,4 -14 34 0 39 -19 42,0 46,5 -3,5 -18,5 -28,5
12.03.2024 23:27:00 5,5 -14 34 0 39 -19 43,1 47,6 -2,4 -17,4 -27,4
12:11:00 5,8 -12 35 1 40 -16 40,2 44,7 -5,3 -20,3 -30,3
07:21:00 5,9 -13 35 0 41 -17 40,8 45,3 -4,7 -19,7 -29,7

.

Мониторинг СТЭ и СГВ с 01 – 11 березень 2024 г.
00000001-11032024tmr225-j1i4h40-2-g35f8c26b168
00000001-11032024tmr224-j1i4h40-2-g35f8c26b168

b168м1u69002022022 Комфортна температура для людини 22приблизно З, квартири 22приблизноЗ, ванної кімнати 26приблизноЗ, Гарячої води 50оC. – 65оC. -75о C.
даних час бар– 4,0макс всього до тн tp tptg STpf STsf tpo tgvs tnn цн tvn STpf STsf STpf STsf
C.о C.о C.о C.о C.о ТЕС ТЕС C.о C.о 50о 65о 75о ГВС ГВС дуже,гвс дуже,гвс
07:59:00 3,0 -12 33 3 37 -16 42,4 46,9 -3,1 -18,1 -28,1
11.03.2024 20:02:00 4,0 -12 32 4 35 -17 42,0 46,5 -3,5 -18,5 -28,5
13:44:00 4,0 -4 32 9 36 -5 41,5 46,0 -4,0 -19,0 -29,0
07:59:00 3,6 -4 32 8 35 -6 42,8 47,3 -2,7 -17,7 -27,7
10.03.2024 23:25:00 3,6 -5 31 10 34 -7 40,5 45,0 -5,0 -20,0 -30,0
13:45:00 3,7 -4 32 13 35 -6 41,7 46,2 -3,8 -18,8 -28,8
06:13:00 3,5 -10 31 6 34 -14 42,7 47,2 -2,8 -17,8 -27,8
09.03.2024 20:40:00 3,7 -7 31 9 34 -9 42,7 47,2 -2,8 -17,8 -27,8
13:51:00 3,4 -4 32 12 35 -6 43,0 47,5 -2,5 -17,5 -27,5
06:19:00 4,6 -16 32 0 36 -22 43,1 47,6 -2,4 -17,4 -27,4
08.03.2024 20:18:00 4,0 -10 31 6 35 -13 43,0 47,5 -2,5 -17,5 -27,5
13:31:00 3,7 -4 32 10 36 -5 27,8 27,8 -22,2 -37,2 -47,2
07:17:00 5,4 -12 34 2 39 -16 30,5 30,5 -19,5 -34,5 -44,5
00:14:00 4,5 -11 34 3 37 -16 47,5 52,0 2,0 -13,0 -23,0
07.03.2024 19:42:00 5,0 -10 34 4 39 -13 44,2 48,7 -1,3 -16,3 -26,3
13:19:00 6,2 -9 35 4 41 -11 25,7 25,7 -24,3 -39,3 -49,3
08:08:00 6,1 -14 34 0 39 -19 41,4 45,9 -4,1 -19,1 -29,1
06.03.2024 21:12:00 4,7 -15 32 1 36 -19 42,7 47,2 -2,8 -17,8 -27,8
13:28:00 5,2 -9 35 4 40 -12 41,1 45,6 -4,4 -19,4 -29,4
08:04:00 6,2 -12 35 1 40 -16 41,7 46,2 -3,8 -18,8 -28,8
05.03.2024 20:55:00 6,1 -14 34 0 39 -19 39,1 43,6 -6,4 -21,4 -31,4
18:37:00 5,2 -13 34 1 39 -17 23,8 28,3 -21,7 -36,7 -46,7
07:58:00 3,7 -12 31 3 35 -15 27,7 32,2 -17,8 -32,8 -42,8
04.03.2024 23:08:00 4,1 -11 32 4 36 -14 29,1 33,6 -16,4 -31,4 -41,4
08:32:00 3,5 -11 32 5 36 -14 42,8 47,3 -2,7 -17,7 -27,7
08:32:00 3,7 -11 32 5 36 -14 41,0 45,5 -4,5 -19,5 -29,5
03.03.2024 23:25:00 3,8 -10 31 6 34 -14 41,5 46,0 -4,0 -19,0 -29,0
13:30:00 3,3 -8 31 8 34 -16 41,6 46,1 -3,9 -18,9 -28,9
09:10:00 4,0 -11 32 5 36 -14 40,4 44,9 -5,1 -20,1 -30,1
07:23:00 3,4 -10 31 4 34 -18 42,4 46,9 -3,1 -18,1 -28,1
02.03.2024 19:54:00 3,4 -13 31 6 35 -17 40,4 44,9 -5,1 -20,1 -30,1
15:45:00 3,4 -7 31 9 34 -9 42,0 46,5 -3,5 -18,5 -28,5
07:26:00 3,5 -13 31 4 34 -18 40,9 45,4 -4,6 -19,6 -29,6
01.03.2024 20:23:00 3,7 -12 32 4 36 -16 42,0 46,5 -3,5 -18,5 -28,5
13:53:00 3,5 -9 32 6 36 -12 42,0 46,5 -3,5 -18,5 -28,5
08:38:00 4,2 -12 32 4 36 -16 42,7 48,2 -1,2 -16,8 -26,8

Перейти на 01-29.02.2024

0

Захищений: m03-2024h30-2

Цей вміст захищено паролем. Щоб переглянути його, введіть свій пароль нижче:

0

Захищений: tmr220-0-j1i4h40-2

Цей вміст захищено паролем. Щоб переглянути його, введіть свій пароль нижче:

0

02.2024-МДСБС-ТЕС-ГВС

Оплата Ком.Ум.К40-2 По місяцях 2023-2024 Вибори МКД-К40-2

Висновків (опалення) - гарячого вода постачання, монетизації пільг

Моніторинг лютий 2024 г.

Усі показники т - ТЕС-ГВС, тиску за всі періоди наведені нижче, підтверджуються щоденною фотофіксацією цифр. датчиків, манометра

b168м1u69002022022 Комфортна температура для людини 22приблизно З, квартири 22приблизноЗ, ванної кімнати 26приблизноЗ,

Гарячої води 50оC. -75о

Дата час М-
атм
до тн tп t-ГВС Дата час М-
атм
до тн tп t-ГВС
29.02.2024


23:11 3,2 31 6 34 41,8


14:15 3,3 32 12 36 41,5
08:18
4,6 32 3 36 40,6
27.02.2024


23:37 5,0 33 3 38 41,5 28.02.2024


23:26 3,3 31 5 34 42,3
14:34 3,7 33 8 38 43,1 12:24 4,0 34 6 39 42,6
08:26 5,1 34 1 39 40,8 08:05 5,2 33 2 39 41,2
25.02.2024


23:05 4,0 31 4 34 41,0 26.02.2024


14:43 3,5 32 7 35 40,08 23:46 3,5 31 4 34 42,2
09:47 4,0 32 6 35 41,2 06:15 4,0 32 3 36 42,0
23.02.2024


24.02.2024


23:27 3,4 31 9 34 42,3
23:24 3,5 31 7 34 41,9 14,08 42,4
08:12 3,5 31 4 34 40,9 08:33 3,5 31 6 34 40,9
21.02.2024


23:35 3,9 31 4 34 41,5 22.02.2024



17:22 3,5 31 4 34 40,4 23:03 3,5 31 7 34 41,8
13:28 3,6 33 5 37 42,0 12:34 3,7 32 9 36 41,5
07:48 5,4 33 2 39 41,2 06:46 3,6 31 3 35 41,7
19.02.2024





23:36 5,4 34 -2 39 41,4 20.02.2024







23:44 5,3 34 0 39 41,7
21:04 5,3 34 -1 39 41,5 22:00 5,3 34 0 39 40,8
11:48 40,4 13:52 5,4 35 -1 41 42,9
11:43 39,8 11:29 42,3
11:37 5,2 35 4 41 40,4 11:18 42,5
07:43 5,2 34 -4 40 42,1 11:14 42,1
00:16 5,2 34 -2 40 42,2 08:05 5,3 34 -2 40 42,4
17.02.2024


18.02.2024 23:00 5,2 34 0 40 42,7
23:11 5:0 34 2 39 41,3 13:34 5,2 36 2 42 42,8
13:09 5,0 34 0 40 42,3 11:17 5,5 35 3 41 41,8
07:20 5,0 33 0 39 42,0 07:38 3,9 32 4 37 41,4
15.02.2024


23:09 4,8 34 2 39 41,7 16.02.2024 17:35 3,5 31 4 34 41,6
12:06 5,4 35 2 41 45,7 11:06 3,9 33 3 37 41,7
06:55 4,8 33 1 39 46,3 09:15 4,0 33 3 39 41,6
13.02.2024


23:00 3,3 31 7 34 44,6 14.02.2024 22:30 5,7 34 2 39 43,8
11:28 3,5 32 12 36 45,2 12:00 4,0 32 4 37 43,6
08:21 3,9 31 6 34 44,8 06:04 3,2 31 5 34 45,4
11.02.2024 12.02.2024 23:06 3,5 31 9 34 44,2
16:00 4,5 34 2 39 44:7 13:07 3,3 31 6 34 44,3
15:55 45,0 12:36 3,3 31 6 35 44,7
15:50 45,1 10:25 3,6 32 4 37 45,4
15:49 45,0 10.09 45,4
14:15 4,5 34 2 39 43,2 10,04 45,6
11:32 5,0 35 2 40 44,1 09:50 45,4
08:23 4,9 35 0 40 45,0 08:14 3,5 32 4 36 45,1
09.02.2024


20:46 5,3 35 -1 40 45,3 10.02.2024


23:31 5,1 35 0 40 44,8
13:27 5,5 36 0 42 30,9 07:50 5,1 36 -1 42 44,5
08:39 5,0 35 -2 41 23,3 00:12 5,2 35 -1 40 44,6
07.02.2024

23:15 5,6 34 2 39 42,9 08.02.2024


16:47 4,1 34 9 34 45,5 23:31 5,0 33 0 39 45,1
12:07 3,5 35 9 35 43,0 11:25 5,5 36 1 41 44,5
08:17 3,7 31 6 36 44,7 08:01 5,0 33 0 39 46,1
06.02.2024
3,8 32 5 36 44,4
06.02.2024 Продовження Аналіз-Висновок
08:38 45,6 Кінець інф. Аналіз- Висновків
11:46 5,0 35 1 40 43,9
08:29 45,1 05:58 45,5
08:21 45,4 08:43 44,8
05.02.2024
Інфомація для
Аналіз-висновок
09:39 5,3 36 0 41 44,6 06.02.2024 Продовження Аналіз-Висновок 08:15 45,2
09:31 45,0 08:07 45,6
09:17 43,8 07:54 45,0
06:52 5,3 34 1 40 46,2 07:46 5,1 34 0 40 44,2
03.02.2024


04.02.2024



23:59 43,7
23:19 3,7 32 5 36 44,6 23:33 4,6 33 3 39 45,0
19:16 4,0 33 5 37 44,9 22:32 4,5 33 3 39 42,9
12:29 5,2 36 3 41 44,9 14:40 3,5 33 6 37 44,9
09:21 5,1 36 0 41 44,7 09:06 3,5 33 4 37 44,0
01.02.2024


23:33 5,2 34 2 40 46,9 02.02.2024




20:19 4,8 33 4 39 47,7
15:47 4,4 34 4 39 48,0
14:16 4,7 35 4 40 40,3 23:45 5,0 34 1 40 44,9
07:47 5,1 35 0 41 22,6 22:48 5,0 34 1 40 45,0
00:44 4,4 33 2 39 27,1 07:18 5,4 35 1 40 46,3

Перейти на 01-31.01.2024

0