u6 – Поставка теплової енергії
1-поверх:
приміщення |
2-поверх:
квартири. |
3-поверх:
квартири |
4-поверх:
квартири |
5-поверх:
квартири |
6-поверх:
квартири |
7-поверх:
квартири |
8-поверх:
квартири |
9-10 поверх:
квартири |
|
1 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | ||
2 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | ||
3 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | ||
105 Н/Ж
——– 104 Н/Ж |
4 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 70 | 81 | |
4а | 15а | 26а | 37а | 48а | 59а | 70а | 82 | ||
5 | 16 | 27 | 38 | 49 | 60 | 71 | 83 | ||
103 Н/Ж | 6 | 17 | 28 | 39 | 50 | 61 | 72 | 84 | |
102 Н/Ж | 7 | 18 | 29 | 40 | 51 | 62 | 73 | 85 | |
101 Н/Ж |
8 | 19 | 30 | 41 | 52 | 63 | 74 | 86 | |
9 | 20 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 87 | ||
10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 89 | ||
11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 90 | ||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 |