Проект ТАУГ НУО Україна

. Терміналу автоматизованого управління державою – ТАУГ, Народним державним об'єднанням – НУО, Украина – tb168

Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта admin.chaesv.
НГО - Народне государственное объединение
Проекти:
РОБОТА – Конфедерация объединенного разума;
BMCK – Буква маркер цифровое кодирование;
ТСЕРПЕНЬ – Терминал атоматизированного управления государством.
Еталон TAUG для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ існуючих на Планеті Земля – a1 у третьому тисячолітті розвитку та еволюції людства: ta1.b1-b168-b333 на прикладі TAUG структури держави України: tb168; доj1i4h40-2g35f8c26b168a1 де о = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, суб'єкта (у тому числі людину, що переживає) находящихся на территории государства.

Держава b168 – Україна
в 3 тисячоліття(Народне державне об'єднання НГО)
мирным сосуществованием и сотрудничеством
зі світовою спільнотою планети a1 – Земля

a1b168 Україна

Сусідні держави a1(b16 Білорусь, b31 Угорщина, b108 Молдова, b129 Польща, b131 Росія, b133 Румунія, b148 Словаччина, b165 Туреччина).
a1b168 Україна Україна 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

№ п/п по регіонах (областям) Населення 2001р. Виборців на 2919 2019-2020 перепис Площа,
км²
c1-27: РОБОТА, TAUG

Інформація на ЧАЕСВ

c1 Автоном Респуб Крим 1968550 1509107 26081 РОБОТА. TAUG c8, c26,





c2 Вінницька область 1560394 1246531 26513 РОБОТА, TAUG
c3 Волинська область 1035330 778036 20143 РОБОТА, TAUG
c4 Дніпропетровська обл.. 3206477 2564954 31914 РОБОТА, TAUG
c5 Донецька область 4165901 3174894 26517 РОБОТА, TAUG
c6 Житомирська область 1220193 972601 29832 РОБОТА, TAUG
c7 Закарпатська область 1256802 953950 12777 РОБОТА, TAUG
c8 Запорізька область 1705836 1393232 27180 РОБОТА, TAUG
c9 Івано-Франк. область 1373252 1065492 13928 РОБОТА, TAUG
c10 Київська область 1767940 1502955 28131 РОБОТА, TAUG
c11 Кіровоградська область 945549 748604 24588 РОБОТА, TAUG
c12 Луганська область 2151833 1706863 26684 РОБОТА, TAUG
c13 Львівська область 2522021 1948846 21833 РОБОТА, ГОРАГ
c14 Миколаївська область 1131096 900400 24598 РОБОТА, TAUG
c15 Одеська область 2380308 1800797 33310 РОБОТА, TAUG
c16 Полтавська область 1400439 1138766 28748 РОБОТА, ГОРАГ
c17 Рівненська область 1157301 868492 20047 РОБОТА, TAUG
c18 Сумська область 1081418 882703 23834 РОБОТА, TAUG
c19 Тернопільська область 1045879 825551 13823 РОБОТА, TAUG
c20 Харківська область 2675598 2109118 31415 РОБОТА, TAUG
c21 Херсонська область 1037640 838395 28461 РОБОТА, TAUG
c22 Хмельницька область 1264705 1016881 20629 РОБОТА, TAUG
c23 Черкаська область 1206351 993570 20900 РОБОТА, TAUG
c24 Чернівецька область 904374 698876 8097 РОБОТА, TAUG
c25 Чернігівська область 1005745 823636 31865 РОБОТА, TAUG
c26 Київ 2950819 2188385 839 РОБОТА, TAUG
c27 Севастополь 385998 301249 1079 РОБОТА, TAUG
a1b168 Україна Україна 44507749 34952884 603628

 

0

Автор публікації

офлайн 1 день

almin1.chaesv

0
Коментарі: 0Громадський: 92Реєстрація: 08-11-2021

Навігація повідомленнями

Залиште відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *