01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
Код, сокращенные названия комунальных услуги | |||||
i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
а | b | c | d | д | |
1 | Код, Сокрщ. | Назва комунальної. послуги | їд. ізієр | Ціна грн | Норма споживав. |
2 | 221-ПОБАЧИТИ | Постачання ел енергією | Квт | 4,32 | 70+30 |
3 | 222-СПГ | Постачання природного газу | м3 | 7,06 | 3,3*2 |
4 | 022-РПГ | Розподіл природного газу | м3 | 0,38 | 3,3*2 |
5 | 223-ЕХВ | Виснаження холодною водою | м3 | 30,384 | 2*2 |
6 | 224-SGV | Виснаження гарячою водою | м3 | 97,89 | 1,6*2 |
7 | 024-ОГВ- | Відведення гарячої води | м3 | 14,22 | 1,6*2 |
8 | 225-STE | Постачання теплової енергії | Гкал | 1654,41 | 0,0383 Гкал/м2 |
9 | 226-УДП | Управління будинками та територія території. | м2 | 12,50 | 52,5 |
10 | 227-Читати | Оплата комунальних послуг |
Мисливець посилання на D9 - (00).02.2025. Детально TNMR225-224-221-01-31.02.2025, доступ тільки з 01.03.2025.
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168