01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
Код, сокращенные названия комунальных услуги | |||||
i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
a | b | c | d | e | |
1 | Код, Сокрщ. | Название комомунальной. услуги | Ед. изиер | Цена грн | Норма потребл. |
2 | 221-СЭЭ | Снабжение эл энергией | Квт | 4,32 | 70+30 |
3 | 222-СПГ | Снабжение природным газом | м3 | 7,06 | 3,3*2 |
4 | 022-РПГ | Распределение природногл газа | м3 | 0,38 | 3,3*2 |
5 | 223-СХВ | Снобжение холодной водой | м3 | 30,384 | 2*2 |
6 | 224-СГВ | Снобжение горячей водой | м3 | 97,89 | 1,6*2 |
7 | 024-ОГВ- | Отвод гарячей воды | м3 | 14,22 | 1,6*2 |
8 | 225-СТЭ | Снабжение тепловой энергией | Гкал | 1654,41 | 0,0383 Гкал/м2 |
9 | 226-УДП | Управ домом и придом территорией. | м2 | 12,50 | 52,5 |
10 | 227-ОКУ | Оплата комунальных услуг |
Гиппер ссылка к D9 – (00).02.2025. Подробно tnmr225-224-221-01-31.02.2025, доступ только с 01.03.2025.
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168